<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vaccination Covid-19 &#8211; Connected Doctors</title>
	<atom:link href="https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/category/vaccination-covid-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://connectedoctors.fr</link>
	<description>Communication digitale et santé pour bâtir votre présence.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2022 08:17:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://connectedoctors.fr/wp-content/uploads/2014/12/10868071_1510974562497348_4811881312047154773_n-5496a25dv1_site_icon-32x32.png</url>
	<title>Vaccination Covid-19 &#8211; Connected Doctors</title>
	<link>https://connectedoctors.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>#Origine du #SARS-CoV-2 et du #Covid19 : le point sur l’enquête en cours et les dernières hypothèses</title>
		<link>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2022/10/origine-du-sars-cov-2-et-du-covid19-le-point-sur-lenquete-en-cours-et-les-dernieres-hypotheses/</link>
					<comments>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2022/10/origine-du-sars-cov-2-et-du-covid19-le-point-sur-lenquete-en-cours-et-les-dernieres-hypotheses/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Connected Doctors]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2022 08:17:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CoVid19]]></category>
		<category><![CDATA[Epidémie]]></category>
		<category><![CDATA[Pandémie]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccination Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://connectedoctors.fr/?p=10633</guid>

					<description><![CDATA[Virginie Courtier, Université Paris Cité et Etienne Decroly, Aix-Marseille Université (AMU) En mars 2021, la commission conjointe Chine-OMS qui s’était rendue à Wuhan concluait dans son rapport que l’épidémie de Covid-19 avait très probablement une origine zoonotique (animale) et que l’hypothèse d’un accident de laboratoire était très improbable… Cependant, à cette même occasion, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, prenait à contre-pied cette annonce en affirmant que toutes les hypothèses restaient ouvertes et qu’il restait des questions qui « devront être traitées dans le cadre d’études supplémentaires ». Plus de deux ans et demi se sont désormais écoulés depuis les premiers cas détectés en Chine, en décembre 2019. Quelles sont aujourd’hui les dernières avancées concernant l’origine du SARS-CoV-2, le virus responsable du Covid-19 ? Avons-nous fait les progrès nécessaires depuis notre dernière analyse sur le sujet pour résoudre cette question brûlante ? L’enjeu est de déterminer l’origine de cette pandémie afin d’essayer d’éviter de nouvelles épidémies similaires dans le futur. À ce jour, ni les virus progéniteurs (ancestraux) de l’épidémie ni l’animal responsable des premières transmissions du virus à l’espèce humaine n’ont [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2022/10/origine-du-sars-cov-2-et-du-covid19-le-point-sur-lenquete-en-cours-et-les-dernieres-hypotheses/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#Vaccination de l’#enfant contre le #Covid19 : des enjeux éthiques inédits</title>
		<link>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2021/11/vaccination-de-lenfant-contre-le-covid19-des-enjeux-ethiques-inedits/</link>
					<comments>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2021/11/vaccination-de-lenfant-contre-le-covid19-des-enjeux-ethiques-inedits/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Connected Doctors]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2021 08:02:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[CoVid19]]></category>
		<category><![CDATA[Ethique Médicale]]></category>
		<category><![CDATA[Immunité]]></category>
		<category><![CDATA[industrie pharmaceutique]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccination Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://connectedoctors.fr/?p=10436</guid>

					<description><![CDATA[Aux États-Unis, la vaccination contre le Covid vient d&#8217;être étendue aux enfants de 5 à 11 ans (Le soignant échange avec la petite fille de 11 ans qu&#8217;il va vacciner. San José, Californie, le 3 novembre dernier.) Justin Sullivan/Getty Images/AFP Emmanuel Hirsch, Université Paris-Saclay Aux États-Unis, la vaccination des enfants contre le Covid-19 vient d’être décidée. Les autorités d’évaluation scientifique ont estimé cette stratégie justifiée et acceptable au regard du désavantage possible d’une non-vaccination. Cette priorisation de la vaccination à l’ensemble des habitants du pays aurait pu néanmoins être confrontée aux données du rapport publié le 15 septembre 2021 par le PNUD, l’OMS et l’Université d’Oxford pointant que seuls 3,07 % des populations de pays à revenu faible ou moyen avaient bénéficié d’une première dose de vaccin. Des points de vue santé publique, éthique et géopolitique, une telle hiérarchisation dans l’échelle des urgences sanitaires, qui ne s’imposait pas à l’égard de l’ensemble des enfants américains, me paraît révélatrice de considérations politiques discutables au regard du bien commun, et de nature à fragiliser la crédibilité des résolutions réaffirmées par le G20 le 31 octobre visant [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2021/11/vaccination-de-lenfant-contre-le-covid19-des-enjeux-ethiques-inedits/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le #paradoxe de #Simpson illustré par des données de #vaccination contre le #Covid-19</title>
		<link>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2021/11/le-paradoxe-de-simpson-illustre-par-des-donnees-de-vaccination-contre-le-covid-19/</link>
					<comments>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2021/11/le-paradoxe-de-simpson-illustre-par-des-donnees-de-vaccination-contre-le-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Connected Doctors]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2021 14:36:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Connected Doctors]]></category>
		<category><![CDATA[CoVid19]]></category>
		<category><![CDATA[Données de santé]]></category>
		<category><![CDATA[Pandémie]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccination Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[White papers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://connectedoctors.fr/?p=10421</guid>

					<description><![CDATA[Quand on compare les statistiques concernant deux groupes différents (par exemple deux catégories de la population : vaccinés/non vaccinés), il faut faire attention à savoir si leurs caractéristiques ne sont pas trop éloignées, pour ne pas interpréter les résultats de manière erronée. Lucas Benjamin, Unsplash, CC BY Quentin Berger, Sorbonne Université et Francesco Caravenna, University of Milano-Bicocca L’utilisation de statistiques peut être la source de résultats complètement contre-intuitifs, bien que démontrés rigoureusement. C’est ce que l’on appelle des paradoxes : un paradoxe n’est pas un résultat faux ou incompatible avec un autre résultat mais un résultat incompatible avec notre intuition. Le paradoxe de Simpson L’un des paradoxes de statistique les plus troublants est le paradoxe de Simpson, qui stipule qu’il est possible qu’un même phénomène ait lieu à l’intérieur de différents groupes, mais que ce phénomène s’inverse lorsque les groupes sont rassemblés. Il est à l’origine de nombreuses erreurs d’interprétations, même pour des mathématiciens aguerris. En voici un exemple marquant, que nous avons trouvé dans les données d’hospitalisation et de vaccination en Angleterre. Dans ces rapports, qui donnent les statuts de vaccinations [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2021/11/le-paradoxe-de-simpson-illustre-par-des-donnees-de-vaccination-contre-le-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#Covid : l’Académie de Médecine appelle à ne pas  renoncer à l’immunité collective</title>
		<link>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2021/09/covid-lacademie-de-medecine-appelle-a-ne-pas-renoncer-a-limmunite-collective/</link>
					<comments>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2021/09/covid-lacademie-de-medecine-appelle-a-ne-pas-renoncer-a-limmunite-collective/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Connected Doctors]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2021 12:02:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqué de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Doctors]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Dans les médias :]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Epidémie]]></category>
		<category><![CDATA[Pandémie]]></category>
		<category><![CDATA[Scandale sanitaire]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccination Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://connectedoctors.fr/?p=10372</guid>

					<description><![CDATA[Dans un communiqué publié ce jour l’Académie Nationale de Médecine appelle à ne pas renoncer à l’immunité collective. Elle s’oppose ainsi à l’analyse qu’elle qualifie de pessimiste du Dr Andrew Pollard de l’Université d’Oxford qui avait déclaré cet été qu’avec le variant delta, « atteindre l’immunité collective n’est pas une possibilité, car il infecte toujours les individus vaccinés ». Pour l’académie cette déclaration non contredite a aggravé l’hésitation vaccinale des indécis et a permis « aux mouvements anti-vaccination de renouveler un argumentaire défraîchi ». Pour étayer son propos, l’institution explique « Les vaccins de première génération utilisés depuis le mois de décembre 2020 ont été homologués pour leur incontestable efficacité dans la prévention des formes symptomatiques et des formes graves de Covid-19. Leur effet sur la prévention du portage asymptomatique et sur la transmission, non évalué dans les études préliminaires de développement, s’est par la suite révélé variable suivant les vaccins et les variants du SARS-CoV-2. Des infections, généralement asymptomatiques ou bénignes, ont ainsi été rapportées parmi des professionnels de santé complètement vaccinés »]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2021/09/covid-lacademie-de-medecine-appelle-a-ne-pas-renoncer-a-limmunite-collective/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#Covid-19 : qu’est-ce que le #variant « #DeltaPlus » ?</title>
		<link>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2021/07/covid-19-quest-ce-que-le-variant-deltaplus/</link>
					<comments>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2021/07/covid-19-quest-ce-que-le-variant-deltaplus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Connected Doctors]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2021 08:36:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Connected Doctors]]></category>
		<category><![CDATA[CoVid19]]></category>
		<category><![CDATA[Pandémie]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccination Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://connectedoctors.fr/?p=10361</guid>

					<description><![CDATA[Sunit K. Singh, Banaras Hindu University En juin dernier, le gouvernement indien a indiqué qu’une nouvelle mutation avait été détectée chez le variant Delta du coronavirus SARS-CoV-2. Celle-ci se traduit par une modification au niveau de la protéine Spike, qui sert de « clé » au virus pour pénétrer dans les cellules qu’il infecte. Baptisé « Delta Plus » en raison de cette mutation additionnelle, ce nouveau variant (aussi appelé AY.1 ou B.1.617.2.1) a été identifié en Inde chez 48 personnes infectées par le variant Delta (sur un total de plus de 45 000 échantillons analysés). Delta Plus a été classé comme « variant préoccupant » par le ministère de la Santé indien, à cause notamment d’une transmissibilité accrue. En quoi ce variant diffère-t-il du variant Delta, et que sait-on de sa capacité à échapper à l’immunité vaccinale ? Le variant Delta Initialement détecté en Inde, le variant Delta du coronavirus SARS-CoV-2 est en train de devenir majoritaire partout sur la planète, selon l’Organisation mondiale de la Santé. Il a notamment joué un rôle majeur dans la violente seconde vague qui a frappé l’Inde au printemps dernier. À lire aussi [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2021/07/covid-19-quest-ce-que-le-variant-deltaplus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#Covid-19 : que sait-on du #variant #Lambda, désormais présent dans 29 pays ?</title>
		<link>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2021/07/covid-19-que-sait-on-du-variant-lambda-desormais-present-dans-29-pays/</link>
					<comments>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2021/07/covid-19-que-sait-on-du-variant-lambda-desormais-present-dans-29-pays/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Connected Doctors]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2021 08:28:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Connected Doctors]]></category>
		<category><![CDATA[CoVid19]]></category>
		<category><![CDATA[Pandémie]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccination Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://connectedoctors.fr/?p=10358</guid>

					<description><![CDATA[Tara Hurst, Birmingham City University Le Pérou est de loin le pays qui compte le plus grand nombre de décès dus au Covid-19 par habitant. 596 décès sur 100 000 habitants sont dus à la maladie. Ce bilan est presque deux fois plus élevé que celui du second pays le plus touché par la pandémie, la Hongrie, où sont dénombrés 307 décès pour 100 000 habitants. Plusieurs raisons expliquent les piètres résultats du Pérou face à la pandémie : système de santé mal financé et insuffisamment préparé, avec notamment trop peu de places en soin intensifs, déploiement lent de la vaccination, capacité de test limitée, économie informelle importante (ce qui se traduit par un nombre élevé d’habitants ne pouvant se permettre de ne pas travailler), logements surpeuplés… En outre, le pays a également été confronté au variant Lambda. Signalé pour la première fois dans la capitale, Lima, en août 2020, celui-ci représentait en avril 2021 97 % de toutes les séquences de coronavirus analysées au Pérou. Ce variant Lambda est désormais présent dans le monde entier. Selon un rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) daté du 15 juin [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2021/07/covid-19-que-sait-on-du-variant-lambda-desormais-present-dans-29-pays/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lettre ouverte à @EmmanuelMacron par @BouetP Président du CN de l&#8217; @ordre_medecins #confinement3</title>
		<link>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2021/03/lettre-ouverte-a-emmanuelmacron-par-bouetp-president-du-cn-de-l-ordre_medecins-confinement3/</link>
					<comments>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2021/03/lettre-ouverte-a-emmanuelmacron-par-bouetp-president-du-cn-de-l-ordre_medecins-confinement3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Connected Doctors]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 11:45:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Confinement]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[CoVid19]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Ordre des Médecins]]></category>
		<category><![CDATA[Pandémie]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccination Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://connectedoctors.fr/?p=10324</guid>

					<description><![CDATA[Monsieur le Président, en attendant que nous soyons massivement vaccinés, partout où la situation est grave, il nous faut nous confiner.  « &#8230; il faut en même temps ralentir la propagation du virus et vacciner en masse. » Monsieur le président de la République, Depuis plus d’un an, la pandémie bouleverse le monde et frappe durement notre pays comme la plupart de nos voisins européens. Depuis un an, vous avez été confronté à des décisions lourdes de conséquences. Sauf à vouloir caricaturer, polémiquer, chacun peut imaginer aisément la difficulté de toutes ces décisions, les arbitrages complexes entre santé, état psychologique de la société et activité économique, sociale, éducative et culturelle. Beaucoup de ces décisions ont fait débat comme c’est normal en démocratie. Ni procureur, ni contempteur, ni candidat, ni militant, mon propos est éloigné de toutes considérations politiques. En m’adressant à vous aujourd’hui, je n’ai comme seule préoccupation que celle qui guide l’institution que je préside, c’est-à-dire l’intérêt de tous les patients, et le service des médecins partout sur le territoire, quel que soit leur mode d’exercice. Si je le fais aujourd’hui [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2021/03/lettre-ouverte-a-emmanuelmacron-par-bouetp-president-du-cn-de-l-ordre_medecins-confinement3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#MesDocteurs et #Mylan permettent la #vaccination à l&#8217; #Officine avec l&#8217;agenda #AvecMonDoc</title>
		<link>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2021/03/mesdocteurs-et-mylan-permettent-la-vaccination-a-l-officine-avec-lagenda-avecmondoc/</link>
					<comments>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2021/03/mesdocteurs-et-mylan-permettent-la-vaccination-a-l-officine-avec-lagenda-avecmondoc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Connected Doctors]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 18:42:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communiqué de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Doctors]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Health]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisation médicale]]></category>
		<category><![CDATA[Pandémie]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmacie 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccination Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://connectedoctors.fr/?p=10311</guid>

					<description><![CDATA[Pour que la campagne vaccinale contre la COVID-19 s’accélère, les pharmaciens vont pouvoir vacciner les Français âgés de 50 à 64 ans avec comorbidités avec le vaccin Astrazeneca. Afin d’accompagner les pharmaciens dans cette démarche et pour leur simplifier les prises de rendez-vous, MesDocteurs met à leur disposition gratuitement pendant toute la durée de la campagne vaccinale la solution d’agenda en ligne « AvecMonDoc » dont Mylan, une société du groupe Viatris assure la promotion. Une solution gratuite immédiatement opérationnelle Faisant suite à la recommandation de la Haute Autorité de Santé, le décret autorisant la vaccination contre la COVID-19 en officine est paru le 4 mars dernier. Les pharmaciens se préparent pour anticiper l’afflux des demandes de leurs patients et commencer à vacciner à partir du 15 mars prochain. MesDocteurs et Viatris/Mylan s’engagent à leurs côtés : MesDocteurs en développant une solution d’agenda 100% en ligne immédiatement opérationnelle sans mise à jour ni installation et Viatris en portant cette solution à la connaissance des pharmaciens. Depuis le 1er mars, les pharmaciens peuvent créer leur agenda en ligne en toute autonomie [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2021/03/mesdocteurs-et-mylan-permettent-la-vaccination-a-l-officine-avec-lagenda-avecmondoc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
