<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Etablissements de santé &#8211; Connected Doctors</title>
	<atom:link href="https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/category/etablissements-de-sante/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://connectedoctors.fr</link>
	<description>Communication digitale et santé pour bâtir votre présence.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jul 2025 14:23:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://connectedoctors.fr/wp-content/uploads/2014/12/10868071_1510974562497348_4811881312047154773_n-5496a25dv1_site_icon-32x32.png</url>
	<title>Etablissements de santé &#8211; Connected Doctors</title>
	<link>https://connectedoctors.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>#Apnée 3.0 : un #Implant sous-cutané #Connecté au #Chu #Toulouse</title>
		<link>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2025/07/apnee-3-0-un-implant-sous-cutane-connecte-au-chu-toulouse/</link>
					<comments>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2025/07/apnee-3-0-un-implant-sous-cutane-connecte-au-chu-toulouse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr Eric COUHET]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2025 14:21:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[#Apnées 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[#Sommeil 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Apnéa Connected Center]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Doctors]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Medical Center]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Patient]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisation médicale]]></category>
		<category><![CDATA[Etablissements de santé]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Médecine 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Patient 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Polygraphie]]></category>
		<category><![CDATA[Santé Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Sommeil 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Thérapeutique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://connectedoctors.fr/?p=12265</guid>

					<description><![CDATA[Au CHU de Toulouse, dans le service d’ORL et chirurgie cervico-faciale, nous proposons une thérapie pour les patient·es atteint·s d’apnée obstructive du sommeil (AOS), grâce à la pose d’un implant sous-cutané. Destinée à celles et ceux qui ne supportent pas les traitements classiques, cette solution offre de nouvelles perspectives pour améliorer significativement leur qualité de vie. Face à l’échec des traitements conventionnels[, nous proposons désormais au CHU de Toulouse une solution innovante développée par la société Inspire : un implant sous-cutané (au niveau de la poitrine) qui stimule le nerf hypoglosse (situé dans la région cervicale) pendant le sommeil. Ce nerf joue un rôle clé dans le contrôle de la langue. En le stimulant, le dispositif empêche l’obstruction des voies respiratoires. L’activation de l’implant se fait simplement via une télécommande, juste avant le coucher. Pour les patient·es, c’est l’opportunité de ne plus porter un dispositif extérieur au corps pendant le sommeil. L’apnée du sommeil impacte lourdement la qualité de vie et la santé d’un grand nombre de patient·es. Grâce à cette innovation, nous leur offrons une nouvelle solution efficace, notamment pour celles et ceux dont les traitements classiques [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2025/07/apnee-3-0-un-implant-sous-cutane-connecte-au-chu-toulouse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#Donnéesdesanté : 4 défis à relever selon le @SNITEM</title>
		<link>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2023/11/donneesdesante-4-defis-a-relever-selon-le-snitem/</link>
					<comments>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2023/11/donneesdesante-4-defis-a-relever-selon-le-snitem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr Antoine POIGNANT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2023 07:31:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cyber sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Données de santé]]></category>
		<category><![CDATA[Etablissements de santé]]></category>
		<category><![CDATA[FrenchTech]]></category>
		<category><![CDATA[Health Data Hub]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://connectedoctors.fr/?p=11488</guid>

					<description><![CDATA[Les 4 recommandations du Think Tank « Numérique, DM &#38; Santé » sur les données de santé Le Think Tank « Numérique, DM &#38; santé », créé par le Snitem, est un espace de réflexion et d’échanges rassemblant une dizaine de personnes : représentants de patients, médecins, experts du système de santé et du numérique, dirigeants d’entreprises du dispositif médical. Les membres du think tank publient un avis sur les conditions qui pourraient faire des données de santé un levier de succès pour la France, que ce soit pour son système de santé, sa recherche ou sa performance économique dans le secteur de la santé. 4 défis sont à relever pour faire de la France une nation leader dans ce secteur d’avenir. L’avis publié détaille ces 4 défis dans une approche pragmatique et avec la volonté de trouver des solutions, sachant que des sujets comme celui de l’hébergement des données et les services associés sont aujourd’hui des sujets sensibles. Avec une certitude partagée : il y a urgence à avancer vite et fort, la compétition étant féroce sur le plan mondial dans [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2023/11/donneesdesante-4-defis-a-relever-selon-le-snitem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#Décentraliser les soins des #EHPAD à #domicile : une fausse bonne idée ?</title>
		<link>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2022/12/decentraliser-les-soins-des-ehpad-a-domicile-une-fausse-bonne-idee/</link>
					<comments>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2022/12/decentraliser-les-soins-des-ehpad-a-domicile-une-fausse-bonne-idee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Connected Doctors]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2022 10:03:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3e et 4e âge]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Doctors]]></category>
		<category><![CDATA[Domiciliaire]]></category>
		<category><![CDATA[Etablissements de santé]]></category>
		<category><![CDATA[Virage Domicilaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://connectedoctors.fr/?p=10733</guid>

					<description><![CDATA[La France comptera 4 millions de seniors en perte d’autonomie en 2050, contre 2,5 millions en 2015.Georg Arthur Pflueger/Unsplash, CC BY-NC-ND Claire Le Breton, Grenoble École de Management (GEM); Albane Grandazzi, Grenoble École de Management (GEM); Frédéric Bally, Grenoble École de Management (GEM) et Thibault Daudigeos, Grenoble École de Management (GEM) Selon l’Insee, la France comptera 4 millions de seniors en perte d’autonomie en 2050, contre 2,5 millions en 2015. Autant de personnes dont le vieillissement nécessitera une large palette de soins, d’un soutien médicalisé à des formes d’assistances plus quotidiennes, pour se lever ou faire leur toilette. Toujours selon ces mêmes projections, pour maintenir le pourcentage de personnes en établissement, il faudrait que le nombre de places en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), établissements pour personnes âgées moins dépendantes et accueils temporaires augmente de 50 % à l’horizon 2050. Cette option n’est pas à l’ordre du jour : les structures Ehpad telles que nous les connaissons sont jugées trop coûteuses et souffrent de multiples sources de stigmatisation. Celles-ci rendent le placement en résidence médicalisée compliqué à gérer d’un point de vue [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2022/12/decentraliser-les-soins-des-ehpad-a-domicile-une-fausse-bonne-idee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Appel des 100 de l’#InstitutSanté – « Santé : dans 5 ans il sera trop tard ! »</title>
		<link>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2022/11/appel-des-100-de-linstitutsante-sante-dans-5-ans-il-sera-trop-tard/</link>
					<comments>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2022/11/appel-des-100-de-linstitutsante-sante-dans-5-ans-il-sera-trop-tard/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Connected Doctors]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2022 09:55:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Ambulatoire]]></category>
		<category><![CDATA[Etablissements de santé]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuelle 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Système de santé]]></category>
		<category><![CDATA[Tribune]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://connectedoctors.fr/?p=10672</guid>

					<description><![CDATA[Tribune publiée dans Le Monde le 9 novembre 2022 &#160; « Le pire n’est pas toujours sûr » écrivait Paul Claudel. Concernant l’avenir de notre système de santé, sans excès de pessimisme, le principe de réalité impose de reconnaître que ce magnifique système de soins conçu au milieu du XXème siècle se dégrade à une vitesse sans cesse plus rapide. Force aussi est de constater que les mesures sectorielles prises à répétition sont de plus en plus coûteuses et de moins en moins efficaces pour ralentir la désintégration du système. Notre modèle conçu avant les grandes transitions démographiques, épidémiologiques et technologiques à l’aube de notre siècle, est inadapté à son environnement et craque de toutes parts, malgré la qualité exceptionnelle de ses ressources. Ce grand gâchis ne sera stoppé qu’à travers une réforme systémique, qui peut générer un rebond rapide et massif. Elle est prête dans son contenu, elle est possible politiquement et elle est urgente pour réussir. &#160; Les 3 piliers de la reconstruction  Le premier bloc de réforme consiste à mettre en place un service public territorial de santé à [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2022/11/appel-des-100-de-linstitutsante-sante-dans-5-ans-il-sera-trop-tard/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#Espagne : l&#8217;#IA aide les hôpitaux débordés pour traiter la #Covid-19</title>
		<link>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2020/12/espagne-lia-aide-les-hopitaux-debordes-pour-traiter-la-covid-19/</link>
					<comments>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2020/12/espagne-lia-aide-les-hopitaux-debordes-pour-traiter-la-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Connected Doctors]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2020 12:27:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Artificial Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Confinement]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Doctors]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Patient]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[CoVid19]]></category>
		<category><![CDATA[Dans les médias :]]></category>
		<category><![CDATA[Déploiement]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisation médicale]]></category>
		<category><![CDATA[Etablissements de santé]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence Artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Médecine 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Patient 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Start Up]]></category>
		<category><![CDATA[Thérapeutique]]></category>
		<category><![CDATA[Web 3.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://connectedoctors.fr/?p=10032</guid>

					<description><![CDATA[Un outil de machine learning aide les hôpitaux débordés pour traiter la Covid-19 Technologie : L&#8217;outil d&#8217;intelligence artificielle d&#8217;un hôpital de Barcelone analyse des milliards de données pour prédire les résultats probables des patients L&#8217;Espagne a été l&#8217;un des pays européens les plus touchés par la pandémie de Covid-19, avec plus de 1,7 million de cas détectés. Malgré la deuxième vague d&#8217;infections qui a frappé le pays ces derniers mois, l&#8217;hôpital clinique de Barcelone a réussi à réduire de moitié la mortalité parmi ses patients atteints de Covid-19 grâce à l&#8217;intelligence artificielle. L&#8217;hôpital catalan a mis au point un outil de machine learning qui permet de prévoir quand l&#8217;état d&#8217;un patient atteint de Covid-19 va se détériorer et comment personnaliser le traitement de cette personne pour éviter le pire. « Lorsque vous avez un seul patient qui est dans un état critique, vous pouvez lui prodiguer des soins particuliers. Mais quand ils sont 700, vous avez besoin de ce genre d&#8217;outil », explique Carol Garcia-Vidal, médecin spécialisé dans les maladies infectieuses et chercheuse à l&#8217;IDIBAPS, qui a dirigé le développement de l&#8217;outil. Administrer des [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2020/12/espagne-lia-aide-les-hopitaux-debordes-pour-traiter-la-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pourquoi choisir la #Téléconsultation pour les #Ainés ?</title>
		<link>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2020/11/pourquoi-choisir-la-teleconsultation-pour-les-aines/</link>
					<comments>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2020/11/pourquoi-choisir-la-teleconsultation-pour-les-aines/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Connected Doctors]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2020 09:19:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Confinement]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Doctors]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Patient]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[CoVid19]]></category>
		<category><![CDATA[Dans les médias :]]></category>
		<category><![CDATA[Déploiement]]></category>
		<category><![CDATA[Désert Médical]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisation médicale]]></category>
		<category><![CDATA[EHPAD]]></category>
		<category><![CDATA[Epidémie]]></category>
		<category><![CDATA[Etablissements de santé]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Médecine 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Médecine libérale]]></category>
		<category><![CDATA[Observance]]></category>
		<category><![CDATA[Start Up]]></category>
		<category><![CDATA[Télé Consultation]]></category>
		<category><![CDATA[Thérapeutique]]></category>
		<category><![CDATA[Web 3.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://connectedoctors.fr/?p=9936</guid>

					<description><![CDATA[La téléconsultation a fait la preuve de son utilité sociale en période de crise sanitaire, en particulier pour le public des seniors. Elle permet en effet leur maintien à domicile tout en assurant leur autonomie le plus longtemps possible. &#160; Un acte de téléconsultation permet de poser un diagnostic, de répondre aux préoccupations du patient âgé et de suivre l&#8217;évolution des pathologies chroniques sur le long terme. La consultation à distance facilite ainsi la prise en charge des patients vulnérables et permet de pallier certains coûts comme les déplacements, qui peuvent être onéreux et épuisants pour les plus fragiles. Pourquoi choisir de téléconsulter avec les personnes âgées ? La téléconsultation et plus généralement la télémédecine, présentent d&#8217;énormes possibilités chez les personnes âgées. Comme à tous les âges, elle permet d&#8217;améliorer l&#8217;accès aux soins des personnes les plus isolées, en particulier en milieu rural, lorsque les soins de proximité viennent à manquer. Elle a aussi la particularité de pallier la perte d’autonomie, qui constitue un réel frein à l&#8217;accès aux soins. En effet, avec les difficultés de déplacement que rencontrent une [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2020/11/pourquoi-choisir-la-teleconsultation-pour-les-aines/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#MesDocteurs lance #AvecMonDoc solution intégrée de gestion de patientèle 100% en ligne</title>
		<link>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2020/11/mesdocteurs-lance-avecmondoc-solution-integree-de-gestion-de-patientele-100-en-ligne/</link>
					<comments>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2020/11/mesdocteurs-lance-avecmondoc-solution-integree-de-gestion-de-patientele-100-en-ligne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Connected Doctors]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2020 11:10:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[AIforHealth]]></category>
		<category><![CDATA[Artificial Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Doctors]]></category>
		<category><![CDATA[Désert Médical]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisation médicale]]></category>
		<category><![CDATA[Données de santé]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier Patient]]></category>
		<category><![CDATA[Etablissements de santé]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Médecine 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Médecine libérale]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuelle 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Télé Consultation]]></category>
		<category><![CDATA[Télé Prévention]]></category>
		<category><![CDATA[Téléconsultation]]></category>
		<category><![CDATA[Vyv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://connectedoctors.fr/?p=9875</guid>

					<description><![CDATA[MesDocteurs, acteur majeur de la télémédecine en France, lance une solution de gestion de patientèle tout-en-un et 100% en ligne pour les professionnels de santé. Son service de téléconsultation AvecMonDoc dans le parcours de soins s&#8217;enrichit d&#8217;une agenda unique, d&#8217;un module de télétransmission et facturation unique sur le marché, d&#8217;un dispositif d&#8217;aide à la prescription basé sur l&#8217;intelligence artificielle et d&#8217;un service de transports sanitaires. Une nouvelle solution modulable qui permet au praticien de gagner du temps médical. Le contexte épidémique de 2020 est un puissant levier de croissance pour la télémédecine avec 5.5 M de téléconsultations dans le parcours de soins entre mars et avril 2020 et 56000 médecins pratiquants fin avril (vs 3000 médecins fin 2019), en très grande majorité des médecins généralistes libéraux (82,6%). Chez MesDocteurs, le nombre de téléconsultations programmées utilisant AvecMonDoc, son service SAAS de téléconsultation, a été multiplié par 15 pendant la première vague  avec une hausse de 400% du côté des nouveaux utilisateurs. AvecMonDoc.com est une solution de gestion de patientèle tout-en-un et modulable Dans ce contexte de déploiement des usages de la télémédecine, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2020/11/mesdocteurs-lance-avecmondoc-solution-integree-de-gestion-de-patientele-100-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#Doctolib : Trouver un rendez-vous en ligne pour un test #RT-PCR</title>
		<link>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2020/11/doctolib-trouver-un-rendez-vous-en-ligne-pour-un-test-rt-pcr/</link>
					<comments>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2020/11/doctolib-trouver-un-rendez-vous-en-ligne-pour-un-test-rt-pcr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Connected Doctors]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2020 10:27:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communiqué de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Confinement]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Doctors]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Patient]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[CoVid19]]></category>
		<category><![CDATA[Dans les médias :]]></category>
		<category><![CDATA[Déploiement]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisation médicale]]></category>
		<category><![CDATA[Doctolib]]></category>
		<category><![CDATA[Epidémie]]></category>
		<category><![CDATA[Etablissements de santé]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Start Up]]></category>
		<category><![CDATA[Télé Consultation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://connectedoctors.fr/?p=9770</guid>

					<description><![CDATA[Trouver un rendez-vous pour un test RT-PCR permet de s&#8217;épargner une file d&#8217;attente bondée, où les distances de sécurité sont difficiles à respecter. Cette méthode utilisant Doctolib, testée par la rédaction en région parisienne, donne toute satisfaction. Le 25 octobre en France, 52 000 cas de covid 19 ont été recensés par les laboratoires effectuant des tests sur des prélèvements RT-PCR. Pour l’Hexagone, il s’agit d’un nouveau triste record, qui s’inscrit dans une dynamique de deuxième vague fort prévisible. Pour limiter la propagation de l’épidémie de covid-19, les recommandations de l’OMS tiennent toujours : tester, tracer, isoler. Savoir que l’on est malade le plus rapidement possible permet de prendre des dispositions efficaces pour se protéger et protéger les autres. Mais encore faut-il avoir accès à un test. Depuis des enquêtes menées à la rentrée, la situation des laboratoires en région parisienne, la plus durement touchée, semble être s’être améliorée, même si la pression est grande. L’organisation est aussi bien plus efficace : le nombre de points de prélèvement acceptant les rendez-vous est bien plus élevé qu’avant, ce qui limite les interminables phases d’attente. Pour [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2020/11/doctolib-trouver-un-rendez-vous-en-ligne-pour-un-test-rt-pcr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;#Amour au temps du  #Corona</title>
		<link>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2020/05/lamour-au-temps-du-corona/</link>
					<comments>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2020/05/lamour-au-temps-du-corona/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr Eric COUHET]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2020 09:25:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Confinement]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Doctors]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[CoVid19]]></category>
		<category><![CDATA[Dans les médias :]]></category>
		<category><![CDATA[Déconfinement]]></category>
		<category><![CDATA[Edito]]></category>
		<category><![CDATA[Etablissements de santé]]></category>
		<category><![CDATA[Infirmier]]></category>
		<category><![CDATA[Scandale sanitaire]]></category>
		<category><![CDATA[Thérapeutique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://connectedoctors.fr/?p=9416</guid>

					<description><![CDATA[Face à cette  crise humaine et sanitaire   sans précédent , j’ai une pensée   émue pour toutes ces personnes   qui ont perdu un proche pendant cette terrible période de confinement. Médecin , j’ai été confronté à des peurs , des tristesses , des révoltes et des colères de patients privés de deuil. Je ne veux pas polémiquer , cependant je pense que l’on a manqué d&#8217;empathie , de prévoyance et d’humanité envers les malades en fin de vie âgées ou non durant cette pandémie. On a autorisé les bureaux de tabac , les boulangeries et les supermarchés &#8230;&#8230; On aurait pu avec une certaine intelligence et  beaucoup de précautions organiser un cordon sanitaire vertueux pour éviter cette solitude si pesante  avant la mort. La mort au temps du #Corona a été une tragédie pour des milliers de familles endeuillées. La perte d’un parent , d’un grand-parent, d’un enfant ou d’un ami cher , laissera une trace indélébile avec une tristesse nouée d’une colère interne si contenue. Malgré le courage et le  professionnalisme des soignants , beaucoup de patients [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2020/05/lamour-au-temps-du-corona/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#ClaraGuardian : l’agent d’#IA qui rend les #Hôpitaux #Intelligents</title>
		<link>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2020/05/claraguardian-lagent-dia-qui-rend-les-hopitaux-intelligents/</link>
					<comments>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2020/05/claraguardian-lagent-dia-qui-rend-les-hopitaux-intelligents/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Connected Doctors]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2020 10:58:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Doctors]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[CoVid19]]></category>
		<category><![CDATA[Dans les médias :]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisation médicale]]></category>
		<category><![CDATA[Etablissements de santé]]></category>
		<category><![CDATA[Hôpital]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Start Up]]></category>
		<category><![CDATA[Thérapeutique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://connectedoctors.fr/?p=9351</guid>

					<description><![CDATA[Clara Guardian : l’IA chargée de limiter la propagation des maladies infectieuses dans les hôpitaux &#160; La société américaine Nvidia présente Clara Guardian : une intelligence artificielle capable de limiter la propagation des maladies infectieuses, dont le Covid-19, évidement. Ce nouveau système est actuellement testé dans une cinquantaine d’hôpitaux en Chine, en France, en Italie ou encore en Israël. 10 000 chambres sont équipées avec cette intelligence artificielle. &#160; &#160; &#160; Clara Guardian : l’agent d’IA qui rend les hôpitaux intelligents Clara Guardian est une intelligence artificielle complète. Son rôle est de détecter la température des patients, mais aussi de surveiller les mesures de distanciation sociale en temps réel ou encore d’automatiser certaines tâches habituellement réalisées par des professionnels de santé. Son objectif est très clair : rendre les hôpitaux plus intelligents pour permettre aux médecins de gagner du temps et surtout de limiter la propagation de maladies infectieuses comme le Covid-19. Clara Guardian travaille avec les puces AI EGX développée par Nvidia. DANS LA MÊME CATÉGORIE À l’avenir, Clara Guardian pourrait même aider les professionnels de santé dans d’autres tâches. Nvidia parle notamment de domaines tels [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2020/05/claraguardian-lagent-dia-qui-rend-les-hopitaux-intelligents/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#Héros #Covid_19 : les #Professionnels de #Santé ont foi en leur force et font corps</title>
		<link>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2020/05/covid_19-enquete-les-professionnels-de-sante-ont-foi-en-leur-force-et-font-corps/</link>
					<comments>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2020/05/covid_19-enquete-les-professionnels-de-sante-ont-foi-en-leur-force-et-font-corps/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr Eric COUHET]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2020 16:02:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Doctors]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[CoVid19]]></category>
		<category><![CDATA[Dans les médias :]]></category>
		<category><![CDATA[Déconfinement]]></category>
		<category><![CDATA[Données de santé]]></category>
		<category><![CDATA[Etablissements de santé]]></category>
		<category><![CDATA[Hôpital]]></category>
		<category><![CDATA[Infirmier]]></category>
		<category><![CDATA[Médecine libérale]]></category>
		<category><![CDATA[Scandale sanitaire]]></category>
		<category><![CDATA[Thérapeutique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://connectedoctors.fr/?p=9318</guid>

					<description><![CDATA[Les professionnels de santé et de la dépendance veulent des établissements exemplaires Les professionnels de santé sont inquiets et fatigués mais pas résignés. Leurs réponses témoignent d’une grande confiance en leur force et leurs capacités. Ils se sentent utiles et à leur place. Experts de terrain, impliqués et éclairés, ils sont prêts à agir et ont des idées. Presque 90 % des répondants souhaitent que les établissements sanitaires et médico-sociaux deviennent exemplaires concernant leur gestion des déchets, des transports, de la consommation d’énergie, de la qualité de vie au travail, etc., et autant sont favorables à ce que l’obtention de financements incite les établissements à respecter des critères environnementaux, sociaux et sociétaux. Depuis la tourmente où ils se trouvent, ils veulent redonner du sens à leur métier. Les professionnels de santé ressentent un immense besoin de s’exprimer Alors que le système de santé est en tension, 2 247 professionnels de santé, dont 62 % exercent dans un établissement qui accueille des patients atteints du Covid-19, ont pris le temps de partager leurs émotions, idées, attentes. 98 % des répondants ont [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2020/05/covid_19-enquete-les-professionnels-de-sante-ont-foi-en-leur-force-et-font-corps/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#Coronavirus : l&#8217;#OMS remet en question l&#8217;hypothèse d&#8217;une #Réinfection rapide après guérison</title>
		<link>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2020/05/coronavirus-loms-remet-en-question-lhypothese-dune-reinfection-rapide-apres-guerison/</link>
