<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Connected People &#8211; Connected Doctors</title>
	<atom:link href="https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/category/connected-people/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://connectedoctors.fr</link>
	<description>Communication digitale et santé pour bâtir votre présence.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Sep 2025 23:37:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://connectedoctors.fr/wp-content/uploads/2014/12/10868071_1510974562497348_4811881312047154773_n-5496a25dv1_site_icon-32x32.png</url>
	<title>Connected People &#8211; Connected Doctors</title>
	<link>https://connectedoctors.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>#Apnée du #Sommeil et #Somnolence : la #Grande #Farce #Nocturne</title>
		<link>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2025/09/apnee-du-sommeil-et-somnolence-la-grande-farce-nocturne/</link>
					<comments>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2025/09/apnee-du-sommeil-et-somnolence-la-grande-farce-nocturne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr Eric COUHET]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2025 23:37:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[#Apnées 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[#SleepTech]]></category>
		<category><![CDATA[#Sommeil 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Apnéa Connected Center]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Doctors]]></category>
		<category><![CDATA[Connected People]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisation médicale]]></category>
		<category><![CDATA[Edito]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Médecine 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Patient 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Polygraphie]]></category>
		<category><![CDATA[Sommeil 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Start Up]]></category>
		<category><![CDATA[Système de santé]]></category>
		<category><![CDATA[Thérapeutique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://connectedoctors.fr/?p=13141</guid>

					<description><![CDATA[&#160; On vante la nuit comme un sanctuaire de repos, un temple où l’âme se recharge et le corps tricote des miracles biologiques. En réalité, pour des milliers de personnes, la nuit ressemble davantage à une répétition générale d’un mauvais spectacle burlesque : l’apnée du sommeil, ce chef d’orchestre invisible qui coupe le son toutes les trente secondes, transforme le sommeil en série télé courte et mal écrite, et la journée en prolongation soporifique. Commençons par le décor : l’apnéique est ce héros moderne condamné à snorer comme un vieux tracteur en phase terminale. Le partenaire de lit, courageux ou masochiste, vit avec un intermittent glitch sonore qui l’empêche de croire au calme. Mais à supposer qu’on soit seul — et tant mieux pour la couette — le corps, lui, ne l’entend pas de cette oreille. Le cerveau reçoit des messages d’alerte : “oxygène bas, réveille-toi, respire, reprends ton souffle, tout va bien” — tout cela à répétition toute la nuit. Résultat ? Un sommeil fragmenté, une succession de micro-réveils tièdes et inutiles, et un capital sommeil qui fond plus [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2025/09/apnee-du-sommeil-et-somnolence-la-grande-farce-nocturne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#Coronavirus : Le recours à la #Téléconsultation a doublé en #Novembre</title>
		<link>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2020/12/coronavirus-le-recours-a-la-teleconsultation-a-double-en-novembre/</link>
					<comments>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2020/12/coronavirus-le-recours-a-la-teleconsultation-a-double-en-novembre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr Eric COUHET]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 19:14:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Confinement]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Doctors]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Medical Center]]></category>
		<category><![CDATA[Connected People]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[CoVid19]]></category>
		<category><![CDATA[Dans les médias :]]></category>
		<category><![CDATA[Déploiement]]></category>
		<category><![CDATA[Doctolib]]></category>
		<category><![CDATA[Epidémie]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Médecine 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Pandémie]]></category>
		<category><![CDATA[Scandale sanitaire]]></category>
		<category><![CDATA[Start Up]]></category>
		<category><![CDATA[Télé Consultation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://connectedoctors.fr/?p=10025</guid>

					<description><![CDATA[Après l’entrée en vigueur du deuxième confinement fin octobre 2020, le nombre hebdomadaire de téléconsultations a doublé en novembre, pour atteindre près de 500 000 actes par semaine, selon des chiffres transmis par l’Assurance maladie à l’AFP, ce mercredi 9 décembre. Dans le détail, alors qu’on dénombrait 150 000 téléconsultations hebdomadaires fin août, le nombre d’actes était remonté à 250 000/semaine fin septembre, puis a poursuivi sa progression pour bondir à 331 000 la dernière semaine d’octobre, au cours de laquelle était annoncé le deuxième confinement. En novembre, la montée en charge s’est accélérée avec 500 000 téléconsultations au cours de la première semaine, puis 483 000 la deuxième, 528 000 la troisième et 476 000 fin novembre. Pour rappel, la téléconsultation bénéficie d’une prise en charge par la Sécurité sociale depuis le 15 septembre 2018 avec un remboursement au taux identique à celui d’une consultation en présentiel sous réserve du respect de certaines règles. Le recours à la pratique est toutefois demeuré dérisoire jusqu’à la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 et le confinement consécutif qui a entraîné une explosion du [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2020/12/coronavirus-le-recours-a-la-teleconsultation-a-double-en-novembre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#Covid-19 : #Burn-out et #Reconversion , les soignants sont à bout de force</title>
		<link>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2020/11/covid-19-burn-out-et-reconversion-les-soignants-sont-a-bout-de-force/</link>
					<comments>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2020/11/covid-19-burn-out-et-reconversion-les-soignants-sont-a-bout-de-force/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Connected Doctors]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2020 11:23:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Connected Doctors]]></category>
		<category><![CDATA[Connected People]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coup de gueule]]></category>
		<category><![CDATA[CoVid19]]></category>
		<category><![CDATA[Dans les médias :]]></category>
		<category><![CDATA[Edito]]></category>
		<category><![CDATA[Hôpital]]></category>
		<category><![CDATA[Infirmier]]></category>
		<category><![CDATA[Médecine libérale]]></category>
		<category><![CDATA[Pandémie]]></category>
		<category><![CDATA[Scandale sanitaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://connectedoctors.fr/?p=9800</guid>

					<description><![CDATA[Dire qu’ils sont éreintés serait un euphémisme. Qu’ils soient infirmiers ou aides-soignants, beaucoup sont déjà au bout du rouleau. La faute à la crise sanitaire, bien sûr. La faute, aussi, à des années de coupes budgétaires qui ont amputé les hôpitaux d’une partie de leur capacité de travail et de leur matériel et fait supporter le poids de ces manques aux soignants, contraints de se démultiplier. La pandémie n’a fait que révéler les failles d’un système sanitaire tenu à bout de bras par une armée de soignants dévoués qui aujourd’hui commencent déjà à rendre la blouse en masse alors que la deuxième vague déferle sur la France. Deux fois plus de situations d’épuisement professionnel Au point que l’Ordre des infirmiers enregistrait le 11 octobre dernier un « quasi doublement des situations d’épuisement professionnels en quelques mois », selon son enquête menée sur 60 000 infirmiers. « Cinq à six décès par jour ça laisse des traces ! », confie Virginie, infirmière à la Pitié-Salpêtrière (Paris). En 24 ans de carrière, elle n’avait jamais vécu ça. « En plus de l’usure normale des choses se rajoutent les : qu’est-ce qu’on va avoir ? Qu’est ce qui va se passer ? Dans quelles conditions ? » [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2020/11/covid-19-burn-out-et-reconversion-les-soignants-sont-a-bout-de-force/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les #Généralistes libéraux réalisent 82,6% des #Téléconsultations (#Cnam)</title>
		<link>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2020/08/les-generalistes-liberaux-realisent-826-des-teleconsultations-cnam/</link>
					<comments>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2020/08/les-generalistes-liberaux-realisent-826-des-teleconsultations-cnam/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Connected Doctors]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2020 17:44:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[CNAM]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqué de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Doctors]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Patient]]></category>
		<category><![CDATA[Connected People]]></category>
		<category><![CDATA[Dans les médias :]]></category>
		<category><![CDATA[Déploiement]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisation médicale]]></category>
		<category><![CDATA[Données de santé]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Médecine 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Patient 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Télé Consultation]]></category>
		<category><![CDATA[Thérapeutique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://connectedoctors.fr/?p=9666</guid>

					<description><![CDATA[Les médecins généralistes libéraux ont réalisé 82,6% des téléconsultations facturées à l&#8217;assurance maladie entre septembre 2019 et avril 2020, a fait savoir la Caisse nationale de l&#8217;assurance maladie (Cnam) dans une publication sur son site internet fin juillet. Ils sont suivis par les psychiatres (6,4 %), les pédiatres (2 %), les gynécologues (1,3 %), les dermatologues (1,1 %) et les endocrinologues (1,1%). « La moitié des médecins téléconsultants ont moins de 50 ans alors que cette classe d’âge ne constitue que 37% de l’ensemble de l’effectif de généralistes libéraux », a constaté la Cnam. « A l&#8217;opposé, les médecins de plus de 60 ans facturent moins de téléconsultations que leurs confrères, alors que plus d’un médecin libéral sur trois a plus de 60 ans. » La crise sanitaire a provoqué une « croissance spectaculaire » des téléconsultations. Un pic a été observé en avril, avec 56.000 médecins pratiquant des téléconsultations, qui ont représenté alors « jusqu’à 27% en moyenne de l’ensemble des consultations ». Entre mars et avril, 5,5 millions de téléconsultations ont été remboursées. « Le profil des patients ayant recours à la téléconsultation a changé pendant le [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2020/08/les-generalistes-liberaux-realisent-826-des-teleconsultations-cnam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#Covid_19 : Détecter tout symptôme grâce à la #SantéConnectée</title>
		<link>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2020/06/covid_19-detecter-tout-symptome-grace-a-la-santeconnectee/</link>
					<comments>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2020/06/covid_19-detecter-tout-symptome-grace-a-la-santeconnectee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Connected Doctors]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2020 10:25:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqué de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Confinement]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Doctors]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Medical Center]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Patient]]></category>
		<category><![CDATA[Connected People]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[CoVid19]]></category>
		<category><![CDATA[Dans les médias :]]></category>
		<category><![CDATA[Déconfinement]]></category>
		<category><![CDATA[Déploiement]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisation médicale]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Patient 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Start Up]]></category>
		<category><![CDATA[Thérapeutique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://connectedoctors.fr/?p=9502</guid>

					<description><![CDATA[Votre montre connectée, qui mesure déjà votre activité physique, est-elle capable de détecter la contamination au coronavirus avant l&#8217;apparition des symptômes? Des chercheurs se demandent si les accessoires connectés ne pourraient pas servir à avertir leur porteur dans les tous premiers jours, cette période cruciale où une personne peut être contagieuse sans s&#8217;en douter. Le mois dernier, des scientifiques de l&#8217;institut de neurosciences Rockefeller de la West Virginia University ont déclaré avoir créé une plateforme numérique capable de repérer le Covid-19, grâce à la bague connectée Oura et à un système d&#8217;intelligence artificielle. Leur application prédit l&#8217;apparition des symptômes (fièvre, toux, difficultés respiratoires) jusqu&#8217;à trois jours avant et avec 90% d&#8217;exactitude, assurent-ils. L&#8217;institut Scripps Research a de son côté mobilisé plus de 30.000 personnes pour participer à une étude visant à déterminer comment les accessoires pourraient repérer les porteurs asymptomatiques ou « pré-symptomatiques » de la maladie. Les appareils « ont le potentiel d&#8217;identifier les personnes contagieuses » malgré l&#8217;absence de symptômes, assure Jennifer Radin, une des épidémiologistes qui dirigent la recherche. Cet institut a déjà démontré leur potentiel dans la prédiction de la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2020/06/covid_19-detecter-tout-symptome-grace-a-la-santeconnectee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#Covid_19 : La  #Mort au temps du #Corona</title>
		<link>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2020/04/covid_19-la-mort-au-temps-du-corona/</link>
					<comments>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2020/04/covid_19-la-mort-au-temps-du-corona/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Connected Doctors]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2020 09:13:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Association]]></category>
		<category><![CDATA[Confinement]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Doctors]]></category>
		<category><![CDATA[Connected People]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coup de gueule]]></category>
		<category><![CDATA[CoVid19]]></category>
		<category><![CDATA[Dans les médias :]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Données de santé]]></category>
		<category><![CDATA[Edito]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Scandale sanitaire]]></category>
		<category><![CDATA[Thérapeutique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://connectedoctors.fr/?p=8848</guid>

					<description><![CDATA[Le coronavirus a posé le pied sur la terre de la plupart des pays d’Afrique, d’Amérique latine et d’une partie de l’Asie. Dès lors, les cris d’alarme se multiplient dans les médias : « Si le virus n’est pas vaincu dans les pays du Sud, il reviendra hanter les populations du Nord. » Régulièrement, on peut trouver pour accompagner cette admonition un sous-titre avertissant que « si ce n’est pas par compassion, c’est au nom de « leur intérêt propre » que les pays riches doivent porter secours aux nations du Sud ». Ne prenant pas la peine d’envisager qu’une réponse qui ne soit guidée par l’intérêt national puisse être même imaginée, les éditos de tous bords nous épargnent l’espoir qu’un semblant de compassion puisse habiter les économies dites « avancées ». Alors que le drame humain est engagé dans les pays en développement dont les systèmes de santés sont, pour la plupart, d’une fragilité qui n’a égal que leur inégalité d’accès, le New York Times explique dans un article, qu’alors « que les États-Unis et les pays de l’Union européenne se font concurrence pour acquérir les rares équipements médicaux nécessaires à [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2020/04/covid_19-la-mort-au-temps-du-corona/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>.@LucineFrance &#038; Maryne COTTY ESLOUS un parcours de combat contre la #douleur</title>
		<link>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2019/02/lucinefrance-maryne-cotty-eslous-parcours-de-combat-contre-douleur/</link>
					<comments>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2019/02/lucinefrance-maryne-cotty-eslous-parcours-de-combat-contre-douleur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Connected Doctors]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2019 18:02:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[#NeuroTech]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Connected People]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Health]]></category>
		<category><![CDATA[Douleur]]></category>
		<category><![CDATA[douleur]]></category>
		<category><![CDATA[handicap]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[médecine de demain]]></category>
		<category><![CDATA[pathologie]]></category>
		<category><![CDATA[patients]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://connectedoctors.fr/?p=6189</guid>

					<description><![CDATA[Maryne  Cotty Eslous 1) D’où venez-vous ? Je suis née à la Rochelle mais j’ai effectué tout mon parcours universitaire sur Bordeaux. C’est sur Bordeaux que je me suis construite en tant que femme, chercheuse, et cheffe d’entreprise. Lucine c’est la rencontre entre mon parcours personnel et professionnel. Je suis moi-même douloureuse chronique et j’ai vécu les difficultés du parcours de soin « douleur ». Également chercheuse de profession, j’ai choisi de croiser les disciplines pour comprendre la complexité de l’être humain : Neurosciences, UX, droit, anthropologie, psychologie, histoire. C’est au fil de mes expériences professionnelles en R&#38;D que j’ai choisi de m’intéresser plus particulièrement à la douleur et aux nouvelles technologies. Après deux années à Haut-Lévêque au sein d’un service de neurologie, et trois années en tant que chargée de projet innovation en e-santé, j’ai continué ma formation dans la science de la data, de l’applicatif (data-visualisation, netnographie) et du handicap (formation accessibilité, ergonomie seniors). 2) Qui êtes-vous ? Aujourd’hui je peux me définir comme Chercheuse et cheffe d’entreprise. Sur un plan personnel je dirai que je suis une insatiable curieuse : j’aime apprendre, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2019/02/lucinefrance-maryne-cotty-eslous-parcours-de-combat-contre-douleur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#ConnectedPeople @UweDiegel #FabricantdeBonheur @LifeInA</title>
		<link>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2018/11/connectedpeople-uwediegel-fabricantdebonheur-lifeina/</link>
					<comments>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2018/11/connectedpeople-uwediegel-fabricantdebonheur-lifeina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Connected Doctors]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2018 12:24:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Connected Doctors]]></category>
		<category><![CDATA[Connected People]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdfunding]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Diabète]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Health]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Start Up]]></category>
		<category><![CDATA[Thérapeutique]]></category>
		<category><![CDATA[connected people]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[médecine de demain]]></category>
		<category><![CDATA[objets connectés]]></category>
		<category><![CDATA[patients]]></category>
		<category><![CDATA[santé connectée]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://connectedoctors.fr/?p=5660</guid>

					<description><![CDATA[1) D’où venez-vous ? De père Allemand et de mère Suisse, je suis né en Nouvelle Zélande. J’ai passé toute mon enfance à changer de pays à pays tous les quatre ans, et suis arrivé en Afrique du Sud à l’âge de 16 ans. Je suis resté en Afrique du Sud presque vingt ans et y ai complété mes études universitaires, me suis marié, eu mes enfants, etc. Je suis donc plus marqué par la culture anglo-saxonne que par d’autres cultures. J’ai eu une enfance avec une éducation rigoureuse et classique, marquée par la littérature, les arts et les langues. Je suis aujourd’hui reconnaissant à mes parents de nous avoir « forcé » à apprendre différentes langues et de nous avoir ouvert l’esprit en voyageant à travers diverses cultures. Je me suis établi avec ma ravissante épouse Taiwanaise et nos deux filles en Europe en 2002, transitant par le Royaume Uni et arrivant en France en 2003. 2) Qui êtes-vous ? J’ai passé toute mon enfance et première vie professionnelle en tant que pianiste de concert jusqu’à l’âge de 26 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2018/11/connectedpeople-uwediegel-fabricantdebonheur-lifeina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#SantéConnectée : #EmmanuelMacron , vers une #Télémédecine enfin libéralisée</title>
		<link>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2017/05/santeconnectee-emmanuelmacron-vers-telemedecine-enfin-liberalisee/</link>
					<comments>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2017/05/santeconnectee-emmanuelmacron-vers-telemedecine-enfin-liberalisee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathilde LE ROUZIC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2017 10:43:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqué de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Doctors]]></category>
		<category><![CDATA[Connected People]]></category>
		<category><![CDATA[Dans les médias :]]></category>
		<category><![CDATA[Déploiement]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisation médicale]]></category>
		<category><![CDATA[Données de santé]]></category>
		<category><![CDATA[Edito]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Médecine 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Start Up]]></category>
		<category><![CDATA[Télé Consultation]]></category>
		<category><![CDATA[Télé Expertise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://connectedoctors.fr/?p=5909</guid>

					<description><![CDATA[Le programme santé du Président s’appuie sur 3 objectifs principaux : conduire la révolution de la prévention, renforcer la lutte contre les inégalités d’accès aux soins et améliorer le système de santé pour le rendre plus efficient. Les start-ups spécialisées dans l’e-santé, et plus précisément dans la téléconsultation, doivent le reconnaître, ce nouveau programme santé semble très favorable à leur croissance. Le Président met un point d’honneur à favoriser l’e-santé dans son programme en y dédiant un référent : Olivier Véran. Dans celui-ci, Emmanuel Macron insiste ainsi sur l’importance de la prévention, sur le déploiement de la télémédecine, sur le désengorgement des urgences et sur la lutte contre les déserts médicaux. Mathilde Le Rouzic et le Dr Antoine POIGNANT co-fondateur de #ConnectedDoctors Mathilde Le Rouzic, co-fondatrice de la start-up Hellocare apporte son éclairage sur ce programme. Cette vision apporte une lueur d’espoir à toutes les jeunes pousses qui souhaitent se développer et proposer des nouvelles solutions pour palier à ces problèmes. Dans son programme, deux aspects favorables au marché de l’e-santé ressortent : la prévention favorisée et la télémédecine libéralisée. La prévention favorisée [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2017/05/santeconnectee-emmanuelmacron-vers-telemedecine-enfin-liberalisee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#SantéConnectée : #MichelCymes et #ConnectedDoctors à #Rennes le 23 Mai</title>
		<link>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2017/05/santeconnectee-michelcymes-connecteddoctors-a-rennes-23-mai/</link>
					<comments>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2017/05/santeconnectee-michelcymes-connecteddoctors-a-rennes-23-mai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Connected Doctors]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 May 2017 10:55:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Association]]></category>
		<category><![CDATA[Betterise]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Doctors]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Patient]]></category>
		<category><![CDATA[Connected People]]></category>
		<category><![CDATA[Dans les médias :]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisation médicale]]></category>
		<category><![CDATA[Harmonie Mutuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Médecine 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Cymes]]></category>
		<category><![CDATA[Start Up]]></category>
		<category><![CDATA[Télé Consultation]]></category>
		<category><![CDATA[Télé Expertise]]></category>
		<category><![CDATA[Téléconseil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://connectedoctors.fr/?p=5852</guid>

					<description><![CDATA[Une conférence gratuite sur le thème de la santé connectée sera animée par Michel Cymes à Rennes, le 23 mai. &#160; Michel Cymes, à travers le Club Prévention Santé, et Harmonie Mutuelle s’associent pour rendre accessibles à tous des actions de prévention. De nombreuses conférences gratuites sont ainsi organisées partout en France, autour de thématiques de santé publique. L’une d’entre elles se tiendra au Liberté, à Rennes, le mardi 23 mai à 20 heures, sur le thème de la santé connectée. La technologie apporte de plus en plus de solutions pour prendre sa santé en main. Ainsi, plus de 90 % des professionnels de santé considèrent que la santé connectée est une opportunité pour améliorer la prévention* et 19 % des français disent utiliser au moins un objet connecté pour leur santé (Deloitte 2016). Cette conférence sera animée par Michel Cymes, entouré d’experts et de référents du monde médical de la région qui apporteront leur éclairage. &#160; &#160; Les intervenants  : Docteur Éric Couhet médecin généraliste connecté, président fondateur de l’association #ConnectedDoctors  https://connectedoctors.fr/ Paul-Louis Belletante président-fondateur de Betterise Pr Christophe Leclerc chef du [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2017/05/santeconnectee-michelcymes-connecteddoctors-a-rennes-23-mai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#StéphanieHervier #Medaviz un médecin à portée de clic</title>
		<link>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2017/04/stephaniehervier-medaviz-medecin-a-portee-de-clic/</link>
					<comments>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2017/04/stephaniehervier-medaviz-medecin-a-portee-de-clic/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr Antoine POIGNANT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2017 17:03:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communiqué de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Doctors]]></category>
		<category><![CDATA[Connected People]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Médecine 3.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://connectedoctors.fr/?p=5821</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Stéphanie Hervier Cofondatrice de Medaviz @Medaviz_ www.medaviz.com &#160; 1) D’où venez-vous ? Bonjour ! Normande d’origine, je suis passée par les bancs d’une prépa avant d’intégrer une école de commerce. Une fois diplômée, je suis partie 1 an ½ en Californie : j’étais chef de produit pour une entreprise d’agroalimentaire française qui venait d’ouvrir un sales office à Palo Alto. J’ai découvert la Silicon Valley : ses entrepreneurs passionnés, les idées qui bouillonnent et la facilité à se lancer. En rentrant en France, j’ai rejoint le département marketing d’un cabinet de conseil… avant de démarrer Medaviz avec mes associés. 2) Qui êtes-vous ? Je suis une entrepreneure, une maman, une femme, une amie, une fille et une sœur. Je suis surtout accomplie : je m’éclate dans mon travail, j’apprends énormément chaque jour avec une équipe de 5 associés ultra solidaires, et je profite de ce que j’ai en dehors. 3) Que faites-vous, aujourd’hui ? Nous avons créé Medaviz il y a 2 ans ½ et j’en suis la directrice marketing. C’est un service qui vous permet d’appeler le professionnel de santé de votre choix, en direct [&#8230;]]]></description>
		
