<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chirurgie &#8211; Connected Doctors</title>
	<atom:link href="https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/category/chirurgie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://connectedoctors.fr</link>
	<description>Communication digitale et santé pour bâtir votre présence.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Aug 2025 14:26:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://connectedoctors.fr/wp-content/uploads/2014/12/10868071_1510974562497348_4811881312047154773_n-5496a25dv1_site_icon-32x32.png</url>
	<title>Chirurgie &#8211; Connected Doctors</title>
	<link>https://connectedoctors.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>#Chirurgie 3D  : Internes à #Poitiers formés à l&#8217;impression #3D</title>
		<link>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2021/11/chirurgie-3d-internes-a-poitiers-formes-a-limpression-3d/</link>
					<comments>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2021/11/chirurgie-3d-internes-a-poitiers-formes-a-limpression-3d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr Eric COUHET]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2021 16:38:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Académie de Médecine]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Chirurgie]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqué de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Doctors]]></category>
		<category><![CDATA[Déploiement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Health]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisation médicale]]></category>
		<category><![CDATA[Impression 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Living -lab]]></category>
		<category><![CDATA[Patient 3.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://connectedoctors.fr/?p=10445</guid>

					<description><![CDATA[En janvier 2022, les premiers internes en chirurgie de Poitiers vont se former à la médecine de demain afin d’acquérir des compétences en impression 3D. Gadget ou défi pour l’avenir. Le Dr Antoine Julienne, chef de clinique en chirurgie plastique au CHU de Poitiers, porte le projet « Homemade 3D ». Celui qui a reconstruit le nez d’une habitante de Montmorillon à l’aide d’une imprimante 3D en avril 2021, essaime chez les « digital natives », ces jeunes gens « nés après 1980 qui ont le langage numérique pour langue maternelle ». « D’ici 20 ans, on pourra imprimer des organes »Dès janvier 2022, 16 étudiants en chirurgie vont acquérir les bases de l’impression 3D via une collaboration avec le FabLab (lieu de partage des compétences et des ressources) des Usines de Ligugé. « Cette nouvelle génération de médecins a un vrai intérêt pour ça. Selon la théorie de l’innovation, on est entre la cinquième et la sixième vague de révolution majeure avec l’intelligence artificielle puis la bio-impression. » Alors qu’est-ce que l’impression 3D peut apporter à la chirurgie de demain, me direz-vous ? Tout cela semble bien loin de l’humain et pourtant ! Le Dr Julienne explique : « Pour le moment, on fait de la microchirurgie avec [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2021/11/chirurgie-3d-internes-a-poitiers-formes-a-limpression-3d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#Cancérologie 3.0 : Des #Médecins #Israéliens impriment et étudient en 3D des #Tumeurs</title>
		<link>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2021/09/cancerologie-3-0-des-medecins-israeliens-impriment-et-etudient-en-3d-des-tumeurs/</link>
					<comments>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2021/09/cancerologie-3-0-des-medecins-israeliens-impriment-et-etudient-en-3d-des-tumeurs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Connected Doctors]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2021 07:48:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cancérologie]]></category>
		<category><![CDATA[Chirurgie]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Doctors]]></category>
		<category><![CDATA[Dans les médias :]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Hôpital]]></category>
		<category><![CDATA[Impression 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Nanotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Thérapeutique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://connectedoctors.fr/?p=10380</guid>

					<description><![CDATA[Des chercheurs de l’université de Tel Aviv ont réussi à imprimer en 3D une tumeur de glioblastome, une forme agressive de cancer du cerveau. Bien qu’aux premiers abords cela puisse sembler étrange, l’équipe estime qu’il s’agit d’une nouvelle façon de traiter le cancer, car elle leur permettra de recréer la tumeur d’un patient et de peut-être trouver le meilleur traitement pour ce dernier. Cette innovation pourrait donc permettre de progresser dans le traitement des cancers, notamment ceux du cerveau, qui sont trop souvent agressifs et difficiles à enlever ou à traiter en raison de leur localisation. Si ce n’est pas la première fois que le secteur médical a recours à l’impression 3D, il s’agit d’une nouvelle façon d’utiliser la technologie. Auparavant, l’impression 3D était principalement utilisée pour fabriquer des prothèses et des orthèses, tandis que la bio-impression était elle consacrée à la reconstitution d’organes ou d’os mais non de tumeurs. Alors que d’autres se sont concentrés sur la fabrication de traitements entièrement personnalisés pour les patients, cette avancée permettra aux médecins d’apprendre à mieux traiter leurs patients en recréant parfaitement la tumeur [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2021/09/cancerologie-3-0-des-medecins-israeliens-impriment-et-etudient-en-3d-des-tumeurs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#Endométriose : la #Nanomédecine pour un nouveau #Traitement</title>
		<link>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2020/04/endometriose-la-nanomedecine-pour-un-nouveau-traitement/</link>
					<comments>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2020/04/endometriose-la-nanomedecine-pour-un-nouveau-traitement/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Connected Doctors]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2020 08:21:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Chirurgie]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Doctors]]></category>
		<category><![CDATA[Dans les médias :]]></category>
		<category><![CDATA[Déploiement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier Patient]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies rares]]></category>
		<category><![CDATA[Nanomédecine]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Thérapeutique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://connectedoctors.fr/?p=8736</guid>

					<description><![CDATA[#Endométriose : #Nanomédecine pour un nouveau traitement Des scientifiques américains ont testé sur un modèle primate une méthode basée sur la nanomédecine afin de détruire les lésions provoquées par l&#8217;endométriose, maladie gynécologique chronique qui touche une femme sur dix en âge de procréer. En plein boum, la nanomédecine désigne une technique qui consiste à utiliser des nanomètres artificiels permettant de cibler les tissus et les cellules de l&#8217;organisme au profit de traitements pour soigner les maladies incurables telles que les cancers. Des nanoparticules spécialisées Selon une récente étude dirigée par une équipe de scientifiques américains, la nanomédecine pourrait également s&#8217;avérer efficace pour soulager les douleurs et les problèmes de fertilité associés à l&#8217;endométriose. Dans cette recherche, les scientifiques ont utilisé des nanoparticules photosensibles. Ces matériaux thermoplastiques mesurant moins de 100 nanomètres contiennent un colorant pouvant générer à la fois un signal de fluorescence et une chaleur mortelle pour les lésions de l&#8217;endométriose sous une lumière proche infrarouge. En clair, cette méthode consiste à injecter les nanoparticules dans le corps, qui deviennent fluorescentes lorsqu&#8217;elles détectent l&#8217;endroit où se situent les lésions créées par l&#8217;endométriose. La chaleur générée par les particules, qui s&#8217;élève à environ 46 degrés Celsius lors [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2020/04/endometriose-la-nanomedecine-pour-un-nouveau-traitement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Johnson &#038; Johnson va distribuer des casques de VR aux #Chirurgiens</title>
		<link>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2020/02/johnson-johnson-va-distribuer-des-casques-de-vr-aux-chirurgiens/</link>
					<comments>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2020/02/johnson-johnson-va-distribuer-des-casques-de-vr-aux-chirurgiens/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Connected Doctors]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2020 20:07:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artificial Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Assistance virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Chirurgie]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Doctors]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Patient]]></category>
		<category><![CDATA[Dans les médias :]]></category>
		<category><![CDATA[Déploiement]]></category>
		<category><![CDATA[Hôpital]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité virtuelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://connectedoctors.fr/?p=7652</guid>

					<description><![CDATA[Afin de recueillir des données et simplifier la formation médicale, Johnson &#38; Johnson distribuera à ses clients chirurgiens 150 à 200 casques de réalité virtuelle Oculus Quest à partir d’avril. Pour dispenser de la formation chirurgicale aux Etats-Unis, le géant pharmaceutique Johnson &#38; Johnson lancera d’ici quelques mois un programme en partenariat avec un spécialiste de la réalité virtuelle, Osso VR. Dans ce cadre, l’entreprise, par l’intermédiaire de ses responsables commerciaux, distribuera 150 à 200 casques de VR Oculus Quest auprès de clients chirurgiens de ses produits. Le programme concernera exclusivement les Etats-Unis dans un premier temps. La formation en VR, un support à la vente de produits médicaux Johnson &#38; Johnson envisage toutefois d’ores et déjà de l’étendre à l’international. L’opération permettra notamment à la firme et à son partenaire Osso VR de recueillir des données sur la performance des outils de formation médicale en réalité virtuelle. Selon l’éditeur, sa plateforme de formation permet de former 1000 chirurgiens chaque mois. L’ambition de la startup californienne est d’équiper en réalité virtuelle les chirurgiens de chaque hôpital dans le monde.Dans le cadre de ce [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2020/02/johnson-johnson-va-distribuer-des-casques-de-vr-aux-chirurgiens/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#RobotiqueMédicale : #Robocath déporte l’acte chirurgical</title>
		<link>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2020/02/robotiquemedicale-robocath-deporte-lacte-chirurgical/</link>
					<comments>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2020/02/robotiquemedicale-robocath-deporte-lacte-chirurgical/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Connected Doctors]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Feb 2020 15:18:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assistance virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Cardiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Chirurgie]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Doctors]]></category>
		<category><![CDATA[Dans les médias :]]></category>
		<category><![CDATA[Déploiement]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisation médicale]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Robot - Télémédecine]]></category>
		<category><![CDATA[Robotique]]></category>
		<category><![CDATA[Start Up]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://connectedoctors.fr/?p=7551</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;entreprise Robocath a mis au point le robot d’assistance chirurgicale R-One. En septembre dernier, il a réalisé ses deux premières angioplasties coronaires La société française Robocath a mis au point une solution d’assistance robotique dédiée au traitement des maladies cardiovasculaires, qui vise à augmenter le geste réalisé par le professionnel. Baptisé R-One, l’assistant robotique permet de sécuriser et d’optimiser l’angioplastie coronarienne. Fondée en 2009 par le docteur Philippe Bencteux, la société basée à Rouen a réalisé en septembre dernier ses deux premières interventions. Toutes deux ont été effectuées au CHU de Rouen et à la clinique Pasteur de Toulouse. Une intervention précise L’angioplastie coronarienne est une procédure médicale qui consiste à revasculariser le muscle cardiaque grâce à l’implantation d’un ou plusieurs stents dans les artères qui l’irriguent. Pour ce faire, une sonde est introduite par ponction au niveau du poignet ou de l’aine avant de remonter les artères et atteindre la lésion pour la pose du stent. Peu invasive, cette intervention présente des bénéfices pour le patient, comme la diminution de la douleur, la réduction du temps d’hospitalisation ou encore la baisse des séquelles pariétales (cicatrices) [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2020/02/robotiquemedicale-robocath-deporte-lacte-chirurgical/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#Prothèse de genou connectée : le CHRU de #Brest lance un projet innovant</title>
		<link>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2018/01/prothese-de-genou-connectee-chru-de-brest-lance-projet-innovant/</link>
					<comments>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2018/01/prothese-de-genou-connectee-chru-de-brest-lance-projet-innovant/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Connected Doctors]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2018 16:26:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Chirurgie]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqué de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Doctors]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Patient]]></category>
		<category><![CDATA[Déploiement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisation médicale]]></category>
		<category><![CDATA[Financement]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Médecine 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Nanotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Patient 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://connectedoctors.fr/?p=6624</guid>

					<description><![CDATA[Le CHRU de Brest, en partenariat avec l&#8217;Inserm et des entreprises innovantes, a lancé mardi le projet FollowKnee qui consiste à proposer d&#8217;ici à cinq ans une prothèse de genou connectée capable de déceler une infection ou un défaut mécanique. Seules une ou deux équipes de recherche dans le monde travaillent actuellement sur un projet similaire, selon le Centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Brest. C&#8217;est l&#8217;équipe brestoise du Latim, le Laboratoire de traitement de l&#8217;information médicale, qui est à l&#8217;origine de ce projet auquel participe l&#8217;Inserm, mais aussi l&#8217;Université de Bretagne occidentale (UBO), le centre de recherche IMT Atlantique, ainsi que plusieurs entreprises innovantes. « Il s&#8217;agit de développer une prothèse de genou connectée sur mesure, qui sera imprimée en 3D à partir d&#8217;un scanner fait sur le patient », a expliqué le professeur Eric Stindel, directeur du Latim lors d&#8217;une présentation du projet à la presse. « Pendant la phase d&#8217;impression (de la prothèse, ndlr) on va mettre des tous petits capteurs qui vont permettre de suivre le fonctionnement de cette prothèse une fois qu&#8217;elle sera en place et de détecter le plus [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2018/01/prothese-de-genou-connectee-chru-de-brest-lance-projet-innovant/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#Medtech  : #RosaOne, le robot #Star de la #Chirurgie du #Rachis</title>
		<link>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2017/10/medtech-rosaone-robot-star-de-chirurgie-rachis/</link>
					<comments>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2017/10/medtech-rosaone-robot-star-de-chirurgie-rachis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MEDTECH]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2017 18:41:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chirurgie]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Doctors]]></category>
		<category><![CDATA[Dans les médias :]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisation médicale]]></category>
		<category><![CDATA[Etablissements de santé]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Nanorobotique]]></category>
		<category><![CDATA[Robot - Télémédecine]]></category>
		<category><![CDATA[Robotique]]></category>
		<category><![CDATA[Start Up]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://connectedoctors.fr/?p=6465</guid>

					<description><![CDATA[Le robot Rosa One développé par Medtech a permis la mise en place de vis ilio-sacrées par chirurgie mini-invasive robotisée sur un enfant de 6 ans fragile, souffrant d’une scoliose grave évolutive, alors que tout autre traitement n’était plus possible. Une première chirurgicale, assortie d&#8217;une première en simulation. Fin septembre, le CHU d&#8217;Amiens-Picardie faisait coup double en utilisant la robotisation pour une opération complexe de la colonne vertébrale. L’objectif de l’intervention était de rendre à un jeune garçon, atteint d’une amyotrophie spinale infantile (une maladie avec faiblesse musculaire et hypotonie majeure), la possibilité de s&#8217;asseoir. Le tour du robot en quatre questions, pour comprendre le succès de cette opération robotisée. 1 – Sa carte d&#8217;identité Nous sommes en 2009, Medtech la start-up française spécialisée dans la robotique médicale, développe un robot, Rosa, dédié aux procédures crâniennes. Ce robot chirurgical à guidage laser, est capable d’assister le bras du neurochirurgien dans de délicates opérations du cerveau. C&#8217;est un succès, il fait le tour du monde. Son créateur et fondateur de la société, Bertin Nahum est même classé quatrième entrepreneur le plus [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2017/10/medtech-rosaone-robot-star-de-chirurgie-rachis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#Orthopédie 3D : Une prothèse d’épaule émerge grâce aux technologies 3D</title>
		<link>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2017/10/orthopedie-3d-prothese-depaule-emerge-grace-aux-technologies-3d/</link>
					<comments>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2017/10/orthopedie-3d-prothese-depaule-emerge-grace-aux-technologies-3d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Connected Doctors]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2017 15:53:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Chirurgie]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Doctors]]></category>
		<category><![CDATA[Dans les médias :]]></category>
		<category><![CDATA[Douleur]]></category>
		<category><![CDATA[Etablissements de santé]]></category>
		<category><![CDATA[Impression 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://connectedoctors.fr/?p=6425</guid>

					<description><![CDATA[Il y a plus de deux ans, Nathalie Dufaut Danjon a été abattue par un homme avec un fusil de chasse. La balle est entrée dans l&#8217;articulation de son épaule par l&#8217;avant et a quitté son épaule. L&#8217;anatomie osseuse de son épaule a été détruite, bien que les nerfs n&#8217;aient pas été affectés. Déterminée à créer quelque chose de positif hors de cette expérience, et au lieu de se concentrer sur la misère, la haine et la douleur, Nathalie a choisi de se concentrer sur le bien. Elle voulait aider les autres. C&#8217;est l&#8217;histoire de la façon dont un implant d&#8217;épaule imprimé en 3D lui a donné le contrôle du dos de son épaule et de sa vie. Vous cherchez une solution Nathalie a passé plus de six mois à chercher un chirurgien qui prendrait son cas et l&#8217;aiderait à soulager la douleur dans son épaule. Sur les 12 ans, rien ne pouvait l&#8217;aider. Un implant traditionnel n&#8217;était pas une option parce qu&#8217;il y avait trop de dégâts sur l&#8217;épaule. Il n&#8217;y avait aucun moyen de le réparer à l&#8217;os. Après sa demande pour la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2017/10/orthopedie-3d-prothese-depaule-emerge-grace-aux-technologies-3d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#Robotique 3.0 : #Versius, le robot chirurgien le plus petit au monde !</title>
		<link>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2017/09/versius-robot-chirurgien-plus-petit-monde/</link>
					<comments>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2017/09/versius-robot-chirurgien-plus-petit-monde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Connected Doctors]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2017 07:05:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Chirurgie]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Doctors]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Patient]]></category>
		<category><![CDATA[Déploiement]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisation médicale]]></category>
		<category><![CDATA[Etablissements de santé]]></category>
		<category><![CDATA[Financement]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Médecine 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Nanomédecine]]></category>
		<category><![CDATA[Nanorobotique]]></category>
		<category><![CDATA[Nanotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Patient 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Robot - Télémédecine]]></category>
		<category><![CDATA[Robotique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://connectedoctors.fr/?p=6298</guid>

					<description><![CDATA[Des chercheurs britanniques ont réussi une performance inédite en créant Versius, le robot chirurgien le plus miniature ayant jamais existé. Le but ? Gagner du temps et de l’argent bien sûr ! Selon le quotidien The Guardian, des chercheurs britanniques ont récemment mis au point un nouveau robot médical baptisé Versius qui pourrait représenter une véritable révolution dans les hôpitaux. Selon le fabricant Cambridge Medical Robotics, le robot permettra de réduire les coûts et accélérer à la fois le temps d’opération et de rétablissement des malades. Versius a été fabriqué à l’aide de technologies habituellement réservées à la téléphonie mobile et à l’industrie spatiale. Une centaine de chercheurs ont pensé ce robot qui sera capable d’opérer au niveau de la prostate, des oreilles, de la gorge ou encore du nez. La machine devrait également réaliser des opérations colorectales et d’autres relatives à des hernies. Crédits : Cambridge Medical Robotics Versius est un robot miniature contrôle par un chirurgien bien humain également présent dans la salle d’opération, et ce, via une console équipée d’un écran 3D. L’avantage principal de ce robot est incarné par la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2017/09/versius-robot-chirurgien-plus-petit-monde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#SantéConnectée : Projet de prothèse de genou connectée à #Brest</title>
		<link>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2017/08/santeconnectee-projet-de-prothese-de-genou-connectee-a-brest/</link>
					<comments>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2017/08/santeconnectee-projet-de-prothese-de-genou-connectee-a-brest/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Connected Doctors]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2017 15:26:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Chirurgie]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Doctors]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Patient]]></category>
		<category><![CDATA[Déploiement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisation médicale]]></category>
		<category><![CDATA[Etablissements de santé]]></category>
		<category><![CDATA[Financement]]></category>
		<category><![CDATA[Impression 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Médecine 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Patient 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Start Up]]></category>
		<category><![CDATA[Thérapeutique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://connectedoctors.fr/?p=6259</guid>

					<description><![CDATA[Un projet de prothèse de genou connectée porté par une équipe brestoise vient de décrocher une subvention nationale de 7,9 M€. Des capteurs signaleront une infection ou un défaut mécanique de la prothèse. « Le budget total de notre projet #FollowKnee est de 24 M€, il nous fallait trouver les deux tiers du financement, l&#8217;Agence nationale de recherche nous apporte 7,9 M€. L&#8217;originalité de cet appel à projets pour la recherche hospitalo-universitaire en santé est d&#8217;associer obligatoirement la recherche, la médecine et les entreprises. L&#8217;objectif est d&#8217;arriver, au bout de cinq ans, à un produit commercialisable avec une évaluation clinique des résultats », explique le Pr Eric Stindel, directeur du Laboratoire de traitement de l&#8217;information médicale (LaTIM *) unité Inserm 1101, porteur du projet. &#160; « Avant, on posait les prothèses plutôt vers 75 ans, aujourd&#8217;hui dès 60 ans. Les prothèses et les techniques de pose ont fait des progrès. Leur durée de vie est supérieure à 20 ans », dit le Pr Éric Stindel, directeur du LaTIM. #Explosion des besoins L&#8217;enjeu est d&#8217;importance, la pose de prothèse de genou a progressé de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2017/08/santeconnectee-projet-de-prothese-de-genou-connectee-a-brest/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#SantéConnectée : l&#8217;#Hôpital numérique doit enfin décloisonner ses murs</title>
		<link>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2017/06/santeconnectee-lhopital-numerique-enfin-decloisonner-murs/</link>
					<comments>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2017/06/santeconnectee-lhopital-numerique-enfin-decloisonner-murs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr Eric COUHET]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jun 2017 16:44:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambulatoire]]></category>
		<category><![CDATA[Chirurgie]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Doctors]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Patient]]></category>
		<category><![CDATA[Déploiement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisation médicale]]></category>
		<category><![CDATA[Edito]]></category>
		<category><![CDATA[Etablissements de santé]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence Artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Médecine 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Patient 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Robotique]]></category>
		<category><![CDATA[Simulation]]></category>
		<category><![CDATA[Start Up]]></category>
		<category><![CDATA[Think Tank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://connectedoctors.fr/?p=6132</guid>

