<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Association &#8211; Connected Doctors</title>
	<atom:link href="https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/category/association/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://connectedoctors.fr</link>
	<description>Communication digitale et santé pour bâtir votre présence.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Sep 2023 13:29:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://connectedoctors.fr/wp-content/uploads/2014/12/10868071_1510974562497348_4811881312047154773_n-5496a25dv1_site_icon-32x32.png</url>
	<title>Association &#8211; Connected Doctors</title>
	<link>https://connectedoctors.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>[#Télémédecine] France Assos Santé publie ses constats et ses propositions concrètes pour faire de la #télémédecine un réel vecteur d&#8217;accès aux soins pour tous. </title>
		<link>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2023/09/telemedecine-france-assos-sante-publie-ses-constats-et-ses-propositions-concretes-pour-faire-de-la-telemedecine-un-reel-vecteur-dacces-aux-soins-pour-tous/</link>
					<comments>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2023/09/telemedecine-france-assos-sante-publie-ses-constats-et-ses-propositions-concretes-pour-faire-de-la-telemedecine-un-reel-vecteur-dacces-aux-soins-pour-tous/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Connected Doctors]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2023 13:26:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Association]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Doctors]]></category>
		<category><![CDATA[Système de santé]]></category>
		<category><![CDATA[Télé Consultation]]></category>
		<category><![CDATA[Télé Expertise]]></category>
		<category><![CDATA[Télé Prévention]]></category>
		<category><![CDATA[Téléconsultation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://connectedoctors.fr/?p=11363</guid>

					<description><![CDATA[Initialement destinée à reverdir nos déserts médicaux, la télémédecine telle que pratiquée aujourd’hui est loin de tenir ses promesses. https://lnkd.in/ec3YhVjX 👇 🔎 Trois ans après le premier confinement, les usages constatés de la télémédecine révèlent que les patients qui ont eu recours à la téléconsultation sont très majoritairement des usagers jeunes, urbains et peu précaires, c’est-à-dire les usagers les moins concernés par les problèmes d’accès aux soins. Alors comment la télémédecine peut-elle inclure à la fois les éloignés du numérique mais aussi ceux qui ont les plus gros besoins de soins ? ➡ Pour France Assos Santé, il est nécessaire de repenser et de financer les parcours avant de penser aux outils&#8230; un travail qui nécessitera une mobilisation générale des acteurs du parcours de soins dans les territoires : les établissements, les organisations coordonnées territoriales, les caisses d&#8217;assurance maladie, les professionnels de santé et les plateformes de téléconsultation. Dans ce manifeste, les associations d’usagers de la santé appellent à la mobilisation générale des acteurs, en partant des constats actuels entre bonne satisfaction générale et difficultés de parcours. Une dizaine de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2023/09/telemedecine-france-assos-sante-publie-ses-constats-et-ses-propositions-concretes-pour-faire-de-la-telemedecine-un-reel-vecteur-dacces-aux-soins-pour-tous/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#ENSEMBLEUKRAINE L’APPEL DE LA #FRENCHTECH AU SECOURS DES UKRAINIENS</title>
		<link>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2022/03/ensembleukraine-lappel-de-la-frenchtech-au-secours-des-ukrainiens/</link>
					<comments>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2022/03/ensembleukraine-lappel-de-la-frenchtech-au-secours-des-ukrainiens/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Connected Doctors]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 10:05:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Association]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqué de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Doctors]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://connectedoctors.fr/?p=10526</guid>

					<description><![CDATA[#ENSEMBLEUKRAINE L’APPEL DE LA #FRENCHTECH AU SECOURS DES UKRAINIENS]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2022/03/ensembleukraine-lappel-de-la-frenchtech-au-secours-des-ukrainiens/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lancement de « 100 000 Médecins.org », le premier mouvement #intersyndical autour de la #esanté.</title>
		<link>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2020/08/lancement-de-100-000-medecins-org-le-premier-mouvement-intersyndical-autour-de-la-esante/</link>
					<comments>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2020/08/lancement-de-100-000-medecins-org-le-premier-mouvement-intersyndical-autour-de-la-esante/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Connected Doctors]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2020 08:02:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Association]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqué de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Doctors]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Health]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisation médicale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://connectedoctors.fr/?p=9678</guid>

					<description><![CDATA[Les syndicats nationaux de médecins libéraux ont décidé de s’unir autour de la e-santé en lançant le premier mouvement intersyndical « 100 000 Médecins.org ». Regroupant la CSMF, la FMF, le SML, Le Bloc, MG France, Jeunes Médecins et le SNJMG, l’objectif est de fédérer les médecins libéraux pour leur permettre d&#8217;être au premier plan de leur propre transformation numérique. &#160; Être au cœur des changements en e-santé Dès 2018, lors des négociations conventionnelles sur la télémédecine , les représentants des médecins libéraux se sont accordés sur le fait que la transformation numérique bouleversait déjà leurs pratiques, mais également l’organisation du système de santé et les relations patients-médecins. Afin d’orienter la e-santé vers un avenir souhaitable et respectueux de tous les intérêts, les Présidents des syndicats nationaux des médecins libéraux ont décidé de s’unir afin de faire des médecins les principaux acteurs de leur transformation numérique. Ils ont créé « 100 000 Médecins.org », 1er mouvement intersyndical autour de la e-santé, regroupant la CSMF, la FMF, le SML, le Bloc, MG France, Jeunes Médecins et le SNJMG. L&#8217;objectif de « [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2020/08/lancement-de-100-000-medecins-org-le-premier-mouvement-intersyndical-autour-de-la-esante/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#Covid_19 : 45 jours de marche #Virtuelle et #Solidaire pour les #Soignants</title>
		<link>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2020/05/covid_19-45-jours-de-marche-virtuelle-et-solidaire-pour-les-soignants/</link>
					<comments>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2020/05/covid_19-45-jours-de-marche-virtuelle-et-solidaire-pour-les-soignants/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr Eric COUHET]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2020 19:27:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Assistance virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Association]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqué de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Confinement]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Doctors]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[CoVid19]]></category>
		<category><![CDATA[Dans les médias :]]></category>
		<category><![CDATA[Déconfinement]]></category>
		<category><![CDATA[Déploiement]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisation médicale]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Thérapeutique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://connectedoctors.fr/?p=9108</guid>

					<description><![CDATA[45 jours de marche virtuelle et solidaire pour soutenir les soignants Nous avons lancé le 1er avril une opération « 45 jours de marche virtuelle et solidaire au profit des soignants » avec les bénévoles de l&#8217;association Sur les Pas de So qui organise chaque année une randonnée de 7 jours au profit de la recherche médicale. Je serai ravie de votre soutien. Chaque donateur nous adresse une photo ou un dessin de son plus beau chemin que nous affichons sur la Google map de la Marche Virtuelle. Pour participer, il suffit de se laisser guider : HelloAsso est une entreprise sociale et solidaire, qui fournit gratuitement ses technologies de paiement à l’organisme Sur les Pas de So. Une contribution au fonctionnement de HelloAsso, modifiable et facultative, vous sera proposée avant la validation de votre paiement. L&#8217;association Sur les Pas de SO soutient chaque année la recherche médicale. Chaque année, un parcours de randonnée de 7 jours est réalisé pour soutenir une cause différente. Du 15 au 22 mai 2020, les Marcheurs Solidaires avaient prévu de se retrouver sur les chemins de Normandie pour « 7 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2020/05/covid_19-45-jours-de-marche-virtuelle-et-solidaire-pour-les-soignants/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#Cononavirus : #Jour d&#8217;après , le procès #Economique et #Politique</title>
		<link>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2020/05/cononavirus-jour-dapres-le-proces-economique-et-politique/</link>
					<comments>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2020/05/cononavirus-jour-dapres-le-proces-economique-et-politique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Connected Doctors]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2020 09:16:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Association]]></category>
		<category><![CDATA[Confinement]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Doctors]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[CoVid19]]></category>
		<category><![CDATA[Dans les médias :]]></category>
		<category><![CDATA[Edito]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Scandale sanitaire]]></category>
		<category><![CDATA[Thérapeutique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://connectedoctors.fr/?p=9122</guid>

					<description><![CDATA[Après plus d’un mois de confinement, un nombre croissant de voix se font entendre qui exigent un retour le plus rapide possible au vieux monde, celui du monde mondialisé, de la croissance comme horizon de vie et de l’effacement des frontières. Les arguments sont toujours les mêmes : on affecte, d’abord, une empathie envers ceux que la dépression de l’économie frappe durement, sans oublier les familles du peuple en souffrance dans leur enfermement, pour ensuite faire remarquer qu’il serait « irrationnel » de céder à une « psychose » qui s’est développée à partir de 100 000 à 200 000 morts seulement, pourcentage infime de la population mondiale. La conclusion s’impose : assumons de faire jouer à plein l’immunité de groupe, et que les affaires reprennent au plus vite pour le plus grand bonheur du plus grand nombre possible. Par Jérôme Maucourant, maître de conférences en économie à l’Université Jean-Monnet de Saint-Étienne. La psychiatrisation des adversaires rappelle certes de bien mauvais souvenirs : l’esprit du totalitarisme à l’ancienne reprend du service, paré des beaux atours de l’utile, du rationnel et du nécessaire. Il s’agira donc de remettre à sa place [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2020/05/cononavirus-jour-dapres-le-proces-economique-et-politique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#Covid_19 : La  #Mort au temps du #Corona</title>
		<link>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2020/04/covid_19-la-mort-au-temps-du-corona/</link>
					<comments>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2020/04/covid_19-la-mort-au-temps-du-corona/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Connected Doctors]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2020 09:13:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Association]]></category>
		<category><![CDATA[Confinement]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Doctors]]></category>
		<category><![CDATA[Connected People]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coup de gueule]]></category>
		<category><![CDATA[CoVid19]]></category>
		<category><![CDATA[Dans les médias :]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Données de santé]]></category>
		<category><![CDATA[Edito]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Scandale sanitaire]]></category>
		<category><![CDATA[Thérapeutique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://connectedoctors.fr/?p=8848</guid>

					<description><![CDATA[Le coronavirus a posé le pied sur la terre de la plupart des pays d’Afrique, d’Amérique latine et d’une partie de l’Asie. Dès lors, les cris d’alarme se multiplient dans les médias : « Si le virus n’est pas vaincu dans les pays du Sud, il reviendra hanter les populations du Nord. » Régulièrement, on peut trouver pour accompagner cette admonition un sous-titre avertissant que « si ce n’est pas par compassion, c’est au nom de « leur intérêt propre » que les pays riches doivent porter secours aux nations du Sud ». Ne prenant pas la peine d’envisager qu’une réponse qui ne soit guidée par l’intérêt national puisse être même imaginée, les éditos de tous bords nous épargnent l’espoir qu’un semblant de compassion puisse habiter les économies dites « avancées ». Alors que le drame humain est engagé dans les pays en développement dont les systèmes de santés sont, pour la plupart, d’une fragilité qui n’a égal que leur inégalité d’accès, le New York Times explique dans un article, qu’alors « que les États-Unis et les pays de l’Union européenne se font concurrence pour acquérir les rares équipements médicaux nécessaires à [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2020/04/covid_19-la-mort-au-temps-du-corona/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#TéléconsultationLive , mon livre de bord  avec @Doctolib</title>
		<link>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2020/02/teleconsultationlive-mon-livre-de-bord-3-0-avec-doctolib/</link>
					<comments>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2020/02/teleconsultationlive-mon-livre-de-bord-3-0-avec-doctolib/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr Eric COUHET]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2020 17:25:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Association]]></category>
		<category><![CDATA[Cholet]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Doctors]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Medical Center]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Patient]]></category>
		<category><![CDATA[Déploiement]]></category>
		<category><![CDATA[Edito]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Médecine 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Patient 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmacie 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Télé Consultation]]></category>
		<category><![CDATA[Thérapeutique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://connectedoctors.fr/?p=7648</guid>

					<description><![CDATA[Avec 85000 actes facturés en octobre 2019, la téléconsultation démarre lentement. Mais elle est appelée à se développer fortement dans les années à venir. Avec quelques règles à tenir et un prix identique à celui d&#8217;une consultation « normale ».  Autorisées par la loi depuis la fin de l’année 2018, les téléconsultations représentent désormais une nouvelle manière de consulter son médecin généraliste ou son médecin traitant. Elles permettent donc au professionnel de santé d’examiner un patient directement à son domicile ou dans un lieu aménagé spécifiquement (Maison de santé, Ehpad, Pharmacies #Des conditions strictes Pour pouvoir bénéficier de cette mesure, dont un des objectifs est de lutter contre l’engorgement des cabinets médicaux, plusieurs conditions sont à rappeler : Le patient doit donner expressément son consentement C’est le médecin, qui décide de consulter à distance ou non Le médecin doit avoir examiné physiquement le patient au moins une fois dans les 12 mois précédents Le médecin et le patient (ou le lieu dans lequel il téléconsulte) doivent disposer d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un Smartphone avec Skype ou Facetime #Le déroulé d’une #Téléconsultation La [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2020/02/teleconsultationlive-mon-livre-de-bord-3-0-avec-doctolib/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#Maladiesrares &#038;  #errancediagnostique &#8211; Recherche en communication  &#8211; Contribuez !</title>
		<link>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2018/07/maladiesrares-errancediagnostique-recherche-en-communication-contribuez/</link>
					<comments>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2018/07/maladiesrares-errancediagnostique-recherche-en-communication-contribuez/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Connected Doctors]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2018 10:19:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Association]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Health]]></category>
		<category><![CDATA[errance diagnostique]]></category>
		<category><![CDATA[Etablissements de santé]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies rares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://connectedoctors.fr/?p=6980</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, Dans le cadre de mon Master 2 Stratégie et Management de la Communication à l&#8217;IAE de Poitiers, je réalise mon mémoire de fin d&#8217;étude sur le thème de la communication en santé publique. Plus particulièrement, j’ai choisi d’aborder la problématique de l’errance diagnostique via l’aspect communication. A travers mes recherches, j’essaierais de déterminer pourquoi et comment une communication adaptée peut être un des facteurs clés de lutte contre l’errance diagnostique dans les Maladies Rares. Vos réponses à ce questionnaire me permettront d&#8217;avancer considérablement dans la constitution de mon mémoire, et cela ne vous prendra que quelques minutes. Accéder au questionnaire Je vous remercie par avance ! Alicia LAMBERT PS : Les réponses sont anonymes et confidentielles. Elles ne seront utilisées que dans le cadre de ma recherche.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2018/07/maladiesrares-errancediagnostique-recherche-en-communication-contribuez/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#SantéConnectée : Une #Patiente 3.0 va enfin digitaliser son #Médecin</title>
		<link>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2017/08/santeconnectee-patiente-3-0-va-digitaliser-medecin/</link>
					<comments>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2017/08/santeconnectee-patiente-3-0-va-digitaliser-medecin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr Eric COUHET]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2017 16:03:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Association]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Doctors]]></category>
		<category><![CDATA[ConnectedHealthLab]]></category>
		<category><![CDATA[Coup de gueule]]></category>
		<category><![CDATA[Déploiement]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisation médicale]]></category>
		<category><![CDATA[Données de santé]]></category>
		<category><![CDATA[Edito]]></category>
		<category><![CDATA[Education thérapeutique]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Médecine 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Monde 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuelle 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Patient 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Start Up]]></category>
		<category><![CDATA[Télé Consultation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://connectedoctors.fr/?p=6276</guid>

					<description><![CDATA[La #SantéConnectée est un véritable opéra numérique et digital où les musiciens cherchent encore leur partition… Le chef d’orchestre au cerveau surdimensionné et connecté voit passer des ondes magnétiques au bout de sa baguette qui va enfin donner la mesure. Le patient expert 3.0, lui, a déjà trouvé sa mélodie et joue depuis quelques temps sa petite  musique de nuit connectée.  Les lucioles bleues des dispositifs connectés émergent enfin dans le parcours de soins, les organismes payeurs ont enfin lancer les #Walkyries  3.0 annonciateurs d&#8217;un #Déploiement massif d’une #Médecine 3.0 éternellement attendue. Le médecin, à court d’instrument, cherche toujours en vain le son digital… Le patient va digitaliser le médecin. Le patient doit avoir un médecin traitant connecté. Voilà de vraies questions. Les données médicales du patient, véritable graal de la médecine du futur, doivent être  expertisées par le médecin, c’est  incontournable. La digitalisation  du médecin sera à coup sûr provoquée par les attentes des patients avides de résultats et d’expertise. Le patient doit absolument disposer d’un médecin traitant connecté afin que les données  médicales revivent dans un écosystème 3.0 validé, expertisé [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2017/08/santeconnectee-patiente-3-0-va-digitaliser-medecin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#SantéConnectée : les #Professionnels seront les vrais acteurs du #Déploiement</title>
		<link>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2017/06/santeconnectee-professionnels-seront-vrais-acteurs-deploiement/</link>
					<comments>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2017/06/santeconnectee-professionnels-seront-vrais-acteurs-deploiement/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr Eric COUHET]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2017 19:44:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Ambulatoire]]></category>
		<category><![CDATA[Association]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Cholet]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Doctors]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Medical Center]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Patient]]></category>
		<category><![CDATA[ConnectedHealthLab]]></category>
		<category><![CDATA[Déploiement]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisation médicale]]></category>
		<category><![CDATA[Données de santé]]></category>
		<category><![CDATA[Edito]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Harmonie Mutuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Médecine 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Observance]]></category>
		<category><![CDATA[Patient 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Start Up]]></category>
		<category><![CDATA[Télé Consultation]]></category>
		<category><![CDATA[Télé Expertise]]></category>
		<category><![CDATA[Télé Prévention]]></category>
		<category><![CDATA[Thérapeutique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://connectedoctors.fr/?p=6109</guid>

					<description><![CDATA[#Médecine 3.0 : les professionnels seront les vrais acteurs du #Déploiement La santé connectée, véritable actrice 3.0, à la fois ingénue et perverse cherche encore le scénario idéal pour enfin décrocher son oscar connecté synonyme d’une longue carrière  illuminée de Los Angeles à Las Vegas. Les véritables metteurs en scène de cette épopée numérique  sont les professionnels de santé, experts , en contact permanent avec des patients demandeurs d’une médecine personnalisée, prédictive et préventive. Les industriels balbutient leurs scripts, les acteurs fantômes  et inconnus, les décors sont figés et sans reliefs , la musique est une vraie rengaine  inaudible et répétitive. Devant ce désert médical et d’idées, les professionnels de santé ont toutes les clefs pour amorcer le #Déploiement d’une fresque médicale digitale et jouissive. Les leviers pour faire émerger la médecine 3.0 vont être actionnés par les professionnels  de santé La médecine ambulatoire connectée. Le parcours de soins connecté avec tous les professionnels de santé , les aidants médicaux et non médicaux autour du #PatientExpert La #Téléconsultation remboursée par les organismes payeurs pour les patients éloignés dans le désert médical. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2017/06/santeconnectee-professionnels-seront-vrais-acteurs-deploiement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#ConnectedHealthLab : le cabinet médical du #Futur de #ConnectedDoctors</title>
		<link>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2017/05/connectedhealthlab-cabinet-medical-futur-de-connecteddoctors/</link>
					<comments>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2017/05/connectedhealthlab-cabinet-medical-futur-de-connecteddoctors/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr Eric COUHET]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 May 2017 18:19:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Association]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Cholet]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Doctors]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Patient]]></category>
		<category><![CDATA[ConnectedHealthLab]]></category>
		<category><![CDATA[Dans les médias :]]></category>
		<category><![CDATA[Déploiement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisation médicale]]></category>
		<category><![CDATA[Données de santé]]></category>
		<category><![CDATA[Edito]]></category>
		<category><![CDATA[Harmonie Mutuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence Artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Médecine 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Monde 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Patient 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Start Up]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://connectedoctors.fr/?p=6042</guid>

					<description><![CDATA[Ceci doit être un concept novateur de Cabinet médical connecté de demain C&#8217;est l&#8217;émergence d&#8217;un cabinet médical 3.0 avec une #TaskForce comprenant #ConnectedDoctors #Opérateur et #Hébergeur de données de santé français #Mutuelle 3.0 Le cabinet est situé dans l&#8217;ancienne Polyclinique de Cholet ,  3. rue d&#8217;Arcole, au sein du pôle santé au rez de chaussée  à gauche de l&#8217;accueil principale. Il existe de multiples professionnels de santé , un service de soins de suite de 120 lits. L&#8217;environnement proche sur un petit périmètre associe , un Centre Hospitalier , une clinique , deux services de soins de suite , deux pharmacies digitales , de multiples EPHAD. Le terrain de jeu est étroit ce qui est un avantage avec des acteurs qui se connaissent bien , le #LivingLab sera plus efficient,  Le Cabinet médical aussi nommé #ConnectedHealthLab doit être la vitrine médicale et experte de #ConnectedDoctors , c&#8217;est un véritable laboratoire 3.0 national et international pour inventer la nouvelle relation médecin &#8211; patient. Il ouvre une nouvelle voie dans l&#8217;exercice médical libéral de demain grâce à l&#8217;émergence de la santé connectée en consultation. Le cabinet médical connecté ouvre une nouvelle voie dans la pratique médicale de demain associant #Fluidité et #Convergence # [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2017/05/connectedhealthlab-cabinet-medical-futur-de-connecteddoctors/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#SantéConnectée : le #Monde 4.0 la #Révolution en #Marche</title>
		<link>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2017/05/santeconnectee-monde-4-0-revolution-marche/</link>
					<comments>https://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2017/05/santeconnectee-monde-4-0-revolution-marche/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr Eric COUHET]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2017 21:47:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3e et 4e âge]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Ambulatoire]]></category>
		<category><![CDATA[Assistance virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Association]]></category>
		<category><![CDATA[Cholet]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqué de Presse]]></category>
